<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>体重の記録 &#8211; 炭水化物抜きダイエットの効果！</title>
	<atom:link href="https://takahan.info/category/omosa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takahan.info</link>
	<description>40代メタボおじさんが、夜だけ炭水化物抜きダイエットに挑戦！約7ヶ月かけて約10kgの減量・約10cmのウエストサイズダウンに成功しました。リバウンド無し。好きなものを食べて、お酒もぐいぐい呑んでます♪</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2021 07:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>順調に減少中♪BMIは21.6に【2015年6月の体重】</title>
		<link>https://takahan.info/omosa/885/</link>
					<comments>https://takahan.info/omosa/885/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2015 22:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[体重の記録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takahan.info/?p=885</guid>

					<description><![CDATA[置き換えダイエットを継続中です。 月末体重は、55.9kgと先月末より0.6kgの減少でした。BMIは21.6となり、月間の平均体重も先月比、マイナス1kgと順調に痩せてます。 置き換えダイエットを実践中 スポンサーリン [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takahan.info/omosa/885/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>置き換えダイエットで体重−1.8kgを達成【2015年5月の体重】</title>
		<link>https://takahan.info/omosa/841/</link>
					<comments>https://takahan.info/omosa/841/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 02:06:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[体重の記録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takahan.info/?p=841</guid>

					<description><![CDATA[置き換えダイエットを実践して、徐々に痩せる事に成功しました。 しばらく増加傾向にあった、わたしの体重はついに反転、先月末と比較して、一ヶ月でマイナス1.8kg、56.5kgを記録出来ました。 2015年5月の体重記録 （ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takahan.info/omosa/841/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>青汁ダイエット開始しましたw【2015年4月の体重】</title>
		<link>https://takahan.info/omosa/806/</link>
					<comments>https://takahan.info/omosa/806/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2015 01:08:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[体重の記録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takahan.info/?p=806</guid>

					<description><![CDATA[体重の微増傾向が止まりません（笑） 7月の健康診断に向けて、無理なく痩せれるように色々手を打つ事にしました。 とりあえず、青汁を飲み始めましたヨ。 4月の体重記録 スポンサーリンク [ad#co-1] 前月比+400グラ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takahan.info/omosa/806/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>花見と昼酒で暴飲暴食【2015年3月の体重】</title>
		<link>https://takahan.info/omosa/775/</link>
					<comments>https://takahan.info/omosa/775/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 20:25:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[体重の記録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takahan.info/?p=775</guid>

					<description><![CDATA[桜が満開ですね〜わたくし、お花見や昼酒を連チャンし続けた結果、 3月は一ヶ月間で、1kg太りました！ 最近、アルコールの消費量が半端ないですw 3月の体重記録 一時期、59kg台に！ 先月末の体重は56.9kgでしたので [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takahan.info/omosa/775/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ひょっとするとリバウンド？【2015年2月の体重】</title>
		<link>https://takahan.info/omosa/657/</link>
					<comments>https://takahan.info/omosa/657/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2015 23:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[体重の記録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takahan.info/?p=657</guid>

					<description><![CDATA[さて、月日の経つのは早いですね。この間、お正月だと思っていたら、もうひな祭りです。 2月末の体重は、56.9kgと、先月末よりプラス100gとなりました。 なかなか痩せませんヨ。ちょっと焦ってます。 2月の体重記録 58 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takahan.info/omosa/657/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>なかなか解消しない正月太り【2015年1月の体重】</title>
		<link>https://takahan.info/omosa/579/</link>
					<comments>https://takahan.info/omosa/579/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 07:53:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[体重の記録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takahan.info/?p=579</guid>

					<description><![CDATA[夜だけ炭水化物抜きダイエットを実践開始してから、13ヶ月が経過しました。 お正月は太りました。 +2.1kgの正月太りと、ほぼ予想通り（笑） お正月は朝から晩まで呑み食いしてましたので、予想していたとはいえ、その後が予想 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takahan.info/omosa/579/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>忘年会と体重の関係は比例する【2014年12月の体重】</title>
		<link>https://takahan.info/omosa/514/</link>
					<comments>https://takahan.info/omosa/514/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 08:40:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[体重の記録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takahan.info/?p=514</guid>

					<description><![CDATA[夜だけ炭水化物抜きダイエットを開始してから、1年が経過しました。 MAX 54.1kgまで減少した体重は、55kg〜56kg前後で安定して来ました。 とはいえ、忘年会シーズン。太り気味になる事もあったので、先月に引き続い [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takahan.info/omosa/514/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スムージーで置き換えダイエットに挑戦♪【2014年11月の体重】</title>
		<link>https://takahan.info/omosa/387/</link>
					<comments>https://takahan.info/omosa/387/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2014 09:11:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[体重の記録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takahan.info/?p=387</guid>

					<description><![CDATA[夜だけ炭水化物抜きダイエットを開始してから、11ヶ月が経過しました。 月末体重は、55.6kgで先月末より400g減少しました。 途中激太りしてしまったため、スムージーで置き換えダイエットに挑戦してみました。 結果、2週 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takahan.info/omosa/387/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>休肝日1日・飲み過ぎ注意報！体重は微増へ【2014年10月の体重】</title>
		<link>https://takahan.info/omosa/264/</link>
					<comments>https://takahan.info/omosa/264/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2014 09:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[体重の記録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takahan.info/?p=264</guid>

					<description><![CDATA[夜だけ炭水化物抜きダイエットを開始してから、10ヶ月が経過しました。 今月は、月末体重54kg台を目指しましたが、56.0kgと大台を突破してしまいました。 まっ、微増なのでよしと致しましょう。 2014年10月の体重記 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takahan.info/omosa/264/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>お酒は醸造酒から蒸留酒メインに【2014年9月の体重】</title>
		<link>https://takahan.info/omosa/170/</link>
					<comments>https://takahan.info/omosa/170/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 08:46:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[体重の記録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takahan.info/?p=170</guid>

					<description><![CDATA[夜だけ炭水化物抜きダイエットを実践してから、9ヶ月目の体重記録です。 お酒が大好きです♪ 私は、ビールや発泡酒が大好きですが、これら醸造酒には炭水化物が多く含まれていますので、炭水化物抜きダイエット実践中は、なるべく飲む [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takahan.info/omosa/170/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
