糖質が多く含まれている食品を、ランキング形式でまとめてみました。
食品100gあたりの糖質含有量の一覧表です。(単位はグラム)文部科学省・五訂増補日本食品標準成分表を参考に作成しています。
炭水化物量から食物繊維量を引いた数値が糖質量となります。
糖質量 = 炭水化物量 – 食物繊維量
糖質量が10g以上含まれている食品の一覧表です。全部で407種類ありました。
表はクリックで操作出来ます。検索BOXで食品名を探すことも出来ます。

スポンサーリンク
糖質の多い食べ物ランキング
| 食品名 | 炭水化物量 | 食物繊維量 | 糖質量 | |
|---|---|---|---|---|
| グラニュー糖 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 砂糖・甘味料 |
| 角砂糖 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 砂糖・甘味料 |
| 氷砂糖 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 砂糖・甘味料 |
| コーヒ−シュガー | 99.9 | 0.0 | 99.9 | 砂糖・甘味料 |
| 上白糖 | 99.2 | 0.0 | 99.2 | 砂糖・甘味料 |
| 和三盆糖 | 98.8 | 0.0 | 98.8 | 砂糖・甘味料 |
| 三温糖 | 98.7 | 0.0 | 98.7 | 砂糖・甘味料 |
| ドロップ | 98.0 | 0.0 | 98.0 | 菓子類 |
| 糖衣ガム | 97.6 | 0.0 | 97.6 | 菓子類 |
| あめ玉 | 97.5 | 0.0 | 97.5 | 菓子類 |
| 粉あめ | 97.0 | 0.0 | 97.0 | 砂糖・甘味料 |
| 板ガム | 96.9 | 0.0 | 96.9 | 菓子類 |
| 風船ガム | 96.7 | 0.0 | 96.7 | 菓子類 |
| らくがん | 94.3 | 0.2 | 94.1 | 菓子類 |
| 八つ橋 | 94.1 | 0.3 | 93.8 | 菓子類 |
| バタースコッチ | 91.1 | 0.0 | 91.1 | 菓子類 |
| 衛生ボーロ | 90.4 | 0.0 | 90.4 | 菓子類 |
| 黒砂糖 | 89.7 | 0.0 | 89.7 | 砂糖・甘味料 |
| おこし | 90.1 | 0.4 | 89.7 | 菓子類 |
| 巻きせんべい | 90.4 | 1.0 | 89.4 | 菓子類 |
| 松風 | 89.8 | 1.2 | 88.6 | 菓子類 |
| 磯せんべい | 89.5 | 1.3 | 88.2 | 菓子類 |
| 米菓・甘辛せんべい | 86.3 | 0.6 | 85.7 | 菓子類 |
| 水あめ | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 砂糖・甘味料 |
| らくがん(麦) | 90.4 | 5.4 | 85.0 | 菓子類 |
| そばボーロ | 86.0 | 1.5 | 84.5 | 菓子類 |
| うるち米(アルファ化米) | 85.2 | 0.8 | 84.4 | 穀類 |
| ひなあられ・関東風 | 85.3 | 1.3 | 84.0 | 菓子類 |
| ゼリーキャンデー | 84.0 | 0.9 | 83.1 | 菓子類 |
| かわらせんべい | 84.0 | 1.1 | 82.9 | 菓子類 |
| 米菓・あられ | 84.2 | 1.3 | 82.9 | 菓子類 |
| ぶんたん・ざぼん漬 | 85.5 | 2.7 | 82.8 | 果実類 |
| ひなあられ・関西風 | 83.2 | 0.7 | 82.5 | 菓子類 |
| 米菓・塩せんべい | 83.1 | 0.8 | 82.3 | 菓子類 |
| らくがん(もろこし) | 89.3 | 7.3 | 82.0 | 菓子類 |
| コーンフレーク | 83.6 | 2.4 | 81.2 | 穀類 |
| 緑豆はるさめ(乾) | 84.6 | 3.7 | 80.9 | いも・でん粉 |
| シナモン | 79.6 | 0.0 | 79.6 | 調味料類 |
| マシュマロ | 79.3 | 0.0 | 79.3 | 菓子類 |
| うるち米(ビーフン) | 79.9 | 0.9 | 79.0 | 穀類 |
| キャラメル | 77.9 | 0.0 | 77.9 | 菓子類 |
| マロングラッセ | 77.4 | 0.0 | 77.4 | 菓子類 |
| チーズホエーパウダー | 77.0 | 0.0 | 77.0 | 乳類 |
| ぶどう・干しぶどう | 80.7 | 4.1 | 76.6 | 果実類 |
| 乾燥マッシュポテト | 82.8 | 6.6 | 76.2 | いも・でん粉 |
| 乾パン | 78.8 | 3.1 | 75.7 | 穀類 |
| ハードビスケット | 77.8 | 2.3 | 75.5 | 菓子類 |
| ミルクココア | 80.4 | 5.5 | 74.9 | し好飲料類 |
| かりんとう・黒 | 76.2 | 1.7 | 74.5 | 菓子類 |
| ウエハース | 75.3 | 1.2 | 74.1 | 菓子類 |
| かりんとう・白 | 76.1 | 2.2 | 73.9 | 菓子類 |
| 薄力粉 | 75.9 | 2.5 | 73.4 | 穀類 |
| きび団子 | 73.5 | 0.3 | 73.2 | 菓子類 |
| ソーダクラッカー | 74.4 | 2.1 | 72.3 | 菓子類 |
| サブレ | 73.0 | 1.3 | 71.7 | 菓子類 |
| はとむぎ | 72.2 | 0.6 | 71.6 | 穀類 |
| バナナ(乾) | 78.5 | 7.0 | 71.5 | 果実類 |
| 三島豆 | 77.0 | 5.6 | 71.4 | 菓子類 |
| ゆべし | 71.4 | 0.5 | 70.9 | 菓子類 |
| 米菓・揚げせんべい | 71.2 | 0.5 | 70.7 | 菓子類 |
| 南部せんべい(落花生入) | 73.8 | 3.5 | 70.3 | 菓子類 |
| タイム・粉 | 69.8 | 0.0 | 69.8 | 調味料類 |
| あわ | 73.1 | 3.4 | 69.7 | 穀類 |
| もろこし | 74.1 | 4.4 | 69.7 | 穀類 |
| さんしょう | 69.6 | 0.0 | 69.6 | 調味料類 |
| 芋かりんとう | 71.3 | 2.7 | 68.6 | 菓子類 |
| こしょう・混合粉 | 68.3 | 0.0 | 68.3 | 調味料類 |
| 押麦 | 77.8 | 9.6 | 68.2 | 穀類 |
| ごかぼう | 72.4 | 4.3 | 68.1 | 菓子類 |
| 南部せんべい(ごま入) | 72.4 | 4.3 | 68.1 | 菓子類 |
| ライ麦粉 | 75.8 | 8.2 | 67.6 | 穀類 |
| おのろけ豆 | 69.8 | 2.3 | 67.5 | 菓子類 |
| 練りようかん | 70.0 | 3.1 | 66.9 | 菓子類 |
| とうがらし・粉 | 66.8 | 0.0 | 66.8 | 調味料類 |
| 小麦粉あられ | 68.8 | 2.3 | 66.5 | 菓子類 |
| プレッツェル | 68.2 | 2.6 | 65.6 | 菓子類 |
| くりまんじゅう | 68.3 | 3.0 | 65.3 | 菓子類 |
| 甘納豆・えんどう | 70.1 | 4.9 | 65.2 | 菓子類 |
| なつめやし(乾) | 71.3 | 7.0 | 64.3 | 果実類 |
| コーンスナック | 65.3 | 1.0 | 64.3 | 菓子類 |
| あんずジャム(高糖度) | 64.9 | 0.7 | 64.2 | 果実類 |
| ロシアケーキ | 65.7 | 1.8 | 63.9 | 菓子類 |
| カステラ | 63.2 | 0.6 | 62.6 | 菓子類 |
| マーマレード(高糖度) | 63.2 | 0.7 | 62.5 | 果実類 |
| もなか | 65.6 | 3.1 | 62.5 | 菓子類 |
| 甘納豆・あずき | 67.1 | 4.7 | 62.4 | 菓子類 |
| げっぺい | 64.6 | 2.5 | 62.1 | 菓子類 |
| いちごジャム(高糖度) | 63.3 | 1.3 | 62.0 | 果実類 |
| 甘納豆・いんげんまめ | 67.6 | 5.6 | 62.0 | 菓子類 |
| オイルスプレークラッカー | 63.9 | 2.1 | 61.8 | 菓子類 |
| こむぎ(国産) | 72.2 | 10.8 | 61.4 | 穀類 |
| ソフトビスケット | 62.6 | 1.4 | 61.2 | 菓子類 |
| あん入り生八つ橋 | 64.3 | 3.3 | 61.0 | 菓子類 |
| とうまんじゅう | 63.4 | 2.5 | 60.9 | 菓子類 |
| 中華風クッキー | 61.8 | 1.1 | 60.7 | 菓子類 |
| かすてらまんじゅう | 63.6 | 3.1 | 60.5 | 菓子類 |
| コーヒーホワイトナー(粉末状・乳脂肪) | 60.1 | 0.0 | 60.1 | 乳類 |
| チリパウダー | 60.1 | 0.0 | 60.1 | 調味料類 |
| カバーリングチョコレート | 63.1 | 3.2 | 59.9 | 菓子類 |
| パン粉(乾燥) | 63.4 | 4.0 | 59.4 | 穀類 |
| タルト | 60.9 | 1.5 | 59.4 | 菓子類 |
| カップ麺(非油揚げ) | 62.2 | 2.9 | 59.3 | 穀類 |
| ケーキドーナッツ | 60.3 | 1.2 | 59.1 | 菓子類 |
| なつめ(乾) | 71.4 | 12.5 | 58.9 | 果実類 |
| かき・干し柿 | 71.3 | 14.0 | 57.3 | 果実類 |
| しゅうまいの皮 | 58.9 | 2.2 | 56.7 | 穀類 |
| かのこ | 60.4 | 3.8 | 56.6 | 菓子類 |
| ねりきり | 60.1 | 3.6 | 56.5 | 菓子類 |
| 蒸しまんじゅう | 59.2 | 2.9 | 56.3 | 菓子類 |
| 練乳(加糖練乳) | 56.3 | 0.0 | 56.3 | 乳類 |
| 粉乳類(調整粉乳) | 55.9 | 0.0 | 55.9 | 乳類 |
| パプリカ・粉 | 55.6 | 0.0 | 55.6 | 調味料類 |
| どら焼き | 58.9 | 3.5 | 55.4 | 菓子類 |
| プルーン(乾) | 62.4 | 7.2 | 55.2 | 果実類 |
| ミリン風調味料 | 54.9 | 0.0 | 54.9 | 調味料類 |
| フランスパン | 57.5 | 2.7 | 54.8 | 穀類 |
| ぎょうざの皮 | 57.0 | 2.2 | 54.8 | 穀類 |
| カップ麺(油揚げ) | 56.9 | 2.3 | 54.6 | 穀類 |
| かるかん | 54.7 | 0.4 | 54.3 | 菓子類 |
| うぐいすもち | 55.7 | 2.0 | 53.7 | 菓子類 |
| 粉乳類(脱脂粉乳) | 53.3 | 0.0 | 53.3 | 乳類 |
| スポンジケーキ | 53.8 | 0.8 | 53.0 | 菓子類 |
| きんつば | 59.2 | 6.5 | 52.7 | 菓子類 |
| 蒸しようかん | 55.5 | 2.8 | 52.7 | 菓子類 |
| ジャムパン | 54.5 | 1.8 | 52.7 | 菓子類 |
| 乳酸菌飲料(殺菌乳製品) | 52.6 | 0.0 | 52.6 | 乳類 |
| ポテトチップス(成形) | 57.3 | 4.8 | 52.5 | 菓子類 |
| 桜もち・関東風 | 54.2 | 2.6 | 51.6 | 菓子類 |
| パセリ・乾 | 51.6 | 0.0 | 51.6 | 調味料類 |
| ミルクチョコレート | 55.4 | 3.9 | 51.5 | 菓子類 |
| バジル・粉 | 50.6 | 0.0 | 50.6 | 調味料類 |
| ポテトチップス | 54.7 | 4.2 | 50.5 | 菓子類 |
| ポップコーン | 59.6 | 9.3 | 50.3 | 穀類 |
| 大福もち | 52.8 | 2.5 | 50.3 | 菓子類 |
| ホワイトチョコレート | 50.9 | 0.6 | 50.3 | 菓子類 |
| 草もち | 52.1 | 2.0 | 50.1 | 菓子類 |
| もち | 50.3 | 0.8 | 49.5 | 穀類 |
| あんずジャム(低糖度) | 50.5 | 1.2 | 49.3 | 果実類 |
| くずまんじゅう | 51.4 | 2.2 | 49.2 | 菓子類 |
| やりいか(いかあられ) | 49.1 | 0.0 | 49.1 | 魚介類 |
| ぶどうパン | 51.1 | 2.2 | 48.9 | 穀類 |
| ピザクラスト | 51.1 | 2.3 | 48.8 | 穀類 |
| あんまん | 51.2 | 2.7 | 48.5 | 菓子類 |
| つぶしあん | 54.0 | 5.7 | 48.3 | 豆類 |
| ワッフル・ジャム入り | 49.4 | 1.1 | 48.3 | 菓子類 |
| 白酒 | 48.1 | 0.0 | 48.1 | し好飲料類 |
| ふき豆 | 52.5 | 4.5 | 48.0 | 豆類 |
| うぐいす豆 | 52.9 | 5.3 | 47.6 | 豆類 |
| あんぱん | 50.2 | 2.7 | 47.5 | 菓子類 |
| いちごジャム(低糖度) | 48.4 | 1.1 | 47.3 | 果実類 |
| コッペパン | 49.1 | 2.0 | 47.1 | 穀類 |
| ライ麦パン | 52.7 | 5.6 | 47.1 | 穀類 |
| バターケーキ | 47.8 | 0.7 | 47.1 | 菓子類 |
| 今川焼き | 48.6 | 1.8 | 46.8 | 菓子類 |
| 金山寺みそ | 50.0 | 3.2 | 46.8 | 豆類 |
| 切り干しだいこん | 67.5 | 20.7 | 46.8 | 野菜類 |
| ロールパン | 48.6 | 2.0 | 46.6 | 穀類 |
| ショートケーキ | 47.1 | 0.6 | 46.5 | 菓子類 |
| マーマレード(低糖度) | 47.7 | 1.3 | 46.4 | 果実類 |
| おたふく豆 | 52.2 | 5.9 | 46.3 | 豆類 |
| やりいか(切りいかあめ煮) | 46.1 | 0.0 | 46.1 | 魚介類 |
| ぶどう・ジャム | 47.5 | 1.5 | 46.0 | 果実類 |
| うるち米(きりたんぽ) | 46.2 | 0.4 | 45.8 | 穀類 |
| ゆで小豆(缶詰) | 49.2 | 3.4 | 45.8 | 豆類 |
| ナン | 47.6 | 2.0 | 45.6 | 穀類 |
| かしわもち | 46.7 | 1.7 | 45.0 | 菓子類 |
| ハヤシルウ | 47.5 | 2.5 | 45.0 | 調味料類 |
| くし団子・しょうゆ | 45.2 | 0.3 | 44.9 | 菓子類 |
| パン粉(生) | 47.6 | 3.0 | 44.6 | 穀類 |
| 食パン | 46.7 | 2.3 | 44.4 | 穀類 |
| ふな(甘露煮) | 44.4 | 0.0 | 44.4 | 魚介類 |
| 桜もち・関西風 | 46.1 | 1.7 | 44.4 | 菓子類 |
| くし団子・あん | 45.5 | 1.2 | 44.3 | 菓子類 |
| ホットケーキ | 45.4 | 1.1 | 44.3 | 菓子類 |
| レンズ豆(乾) | 61.3 | 17.1 | 44.2 | 豆類 |
| ういろう | 44.1 | 0.1 | 44.0 | 菓子類 |
| チョココロネ | 45.1 | 1.1 | 44.0 | 菓子類 |
| うずら豆 | 49.6 | 5.9 | 43.7 | 豆類 |
| デニッシュペストリー | 45.1 | 1.6 | 43.5 | 菓子類 |
| 本ミリン | 43.2 | 0.0 | 43.2 | し好飲料類 |
| イーストドーナッツ | 43.8 | 1.4 | 42.4 | 菓子類 |
| クロワッサン | 43.9 | 1.8 | 42.1 | 穀類 |
| 固形コンソメ | 42.1 | 0.3 | 41.8 | 調味料類 |
| カレールウ | 44.7 | 3.7 | 41.0 | 調味料類 |
| 赤飯 | 42.4 | 1.7 | 40.7 | 穀類 |
| わかさぎ(あめ煮) | 40.4 | 0.0 | 40.4 | 魚介類 |
| はぜ(甘露煮) | 40.3 | 0.0 | 40.3 | 魚介類 |
| クリームパン | 41.4 | 1.2 | 40.2 | 菓子類 |
| からし・練り | 40.1 | 0.0 | 40.1 | 調味料類 |
| はぜ(佃煮) | 39.9 | 0.0 | 39.9 | 魚介類 |
| 肉まん | 43.6 | 3.8 | 39.8 | 菓子類 |
| わさび・練り | 39.8 | 0.0 | 39.8 | 調味料類 |
| ブルーベリー(ジャム) | 43.8 | 4.3 | 39.5 | 果実類 |
| 粉乳類(全粉乳) | 39.3 | 0.0 | 39.3 | 乳類 |
| さらしあん | 66.8 | 27.6 | 39.2 | 豆類 |
| グリーンピース(揚げ豆) | 58.8 | 19.6 | 39.2 | 豆類 |
| うるち米(焼きおにぎり) | 39.5 | 0.4 | 39.1 | 穀類 |
| うるち米(おにぎり) | 39.4 | 0.4 | 39.0 | 穀類 |
| わかさぎ(佃煮) | 38.2 | 0.0 | 38.2 | 魚介類 |
| 水ようかん | 40.0 | 2.2 | 37.8 | 菓子類 |
| ペパーミント | 37.6 | 0.0 | 37.6 | し好飲料類 |
| にんにく・おろし | 37.0 | 0.0 | 37.0 | 調味料類 |
| こめ(精白米) | 37.1 | 0.3 | 36.8 | 穀類 |
| ちまき | 36.4 | 0.1 | 36.3 | 菓子類 |
| さつまいも(焼き) | 39.0 | 3.5 | 35.5 | いも・でん粉 |
| ワッフル・クリーム入り | 36.0 | 0.7 | 35.3 | 菓子類 |
| あみ(佃煮) | 35.1 | 0.0 | 35.1 | 魚介類 |
| まこんぶ(素干し) | 61.5 | 27.1 | 34.4 | 藻類 |
| こめ(玄米) | 35.6 | 1.4 | 34.2 | 穀類 |
| くずきり(ゆで) | 33.3 | 0.8 | 32.5 | いも・でん粉 |
| ぎんなん(ゆで) | 34.5 | 2.2 | 32.3 | 種実類 |
| いなご(佃煮) | 32.3 | 0.0 | 32.3 | 肉類 |
| 米みそ・甘みそ | 37.9 | 5.6 | 32.3 | 調味料類 |
| そらまめ(フライ) | 46.4 | 14.9 | 31.5 | 豆類 |
| パイ・アップルパイ | 32.7 | 1.3 | 31.4 | 菓子類 |
| えながおにこんぶ(素干し) | 55.7 | 24.9 | 30.8 | 藻類 |
| ぶどう豆 | 37.0 | 6.3 | 30.7 | 豆類 |
| 蜂の子缶詰 | 30.2 | 0.0 | 30.2 | 肉類 |
| 日本くり(ゆで) | 36.7 | 6.6 | 30.1 | 種実類 |
| あさり(佃煮) | 30.1 | 0.0 | 30.1 | 魚介類 |
| ピラフ・冷凍 | 30.1 | 0.0 | 30.1 | 加工食品 |
| ほそめこんぶ(素干し) | 62.9 | 32.9 | 30.0 | 藻類 |
| みついしこんぶ(素干し) | 64.7 | 34.8 | 29.9 | 藻類 |
| 濃厚ソース | 30.9 | 1.0 | 29.9 | 調味料類 |
| 中濃ソース | 30.8 | 1.0 | 29.8 | 調味料類 |
| 福神漬け | 33.3 | 3.9 | 29.4 | 野菜類 |
| フライドポテト | 32.4 | 3.1 | 29.3 | いも・でん粉 |
| ベーキングパウダー | 29.0 | 0.0 | 29.0 | 調味料類 |
| シャーベット | 28.7 | 0.0 | 28.7 | 乳類 |
| 中華めん(ゆで) | 29.2 | 1.3 | 27.9 | 穀類 |
| がごめこんぶ(素干し) | 62.1 | 34.2 | 27.9 | 藻類 |
| さつまいも(蒸し) | 31.2 | 3.8 | 27.4 | いも・でん粉 |
| マカロニ・スパゲティ(ゆで) | 28.4 | 1.5 | 26.9 | 穀類 |
| 沖縄そば(ゆで) | 28.0 | 1.5 | 26.5 | 穀類 |
| キュラソー | 26.4 | 0.0 | 26.4 | し好飲料類 |
| ウスターソース | 26.8 | 0.5 | 26.3 | 調味料類 |
| らっきょう(甘酢漬け) | 29.0 | 3.1 | 25.9 | 野菜類 |
| ケチャップ | 27.4 | 1.8 | 25.6 | 調味料類 |
| コロッケ・ポテト冷凍 | 25.3 | 0.0 | 25.3 | 加工食品 |
| りしりこんぶ(素干し) | 56.5 | 31.4 | 25.1 | 藻類 |
| ドリアン | 27.1 | 2.1 | 25.0 | 果実類 |
| みりん干し(かたくちいわし) | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 魚介類 |
| そうめん・ひやむぎ(ゆで) | 25.8 | 0.9 | 24.9 | 穀類 |
| じねんじょ(生) | 26.7 | 2.0 | 24.7 | いも・でん粉 |
| チリソース | 26.3 | 1.9 | 24.4 | 調味料類 |
| くわい(ゆで) | 27.2 | 2.8 | 24.4 | 野菜類 |
| そば(ゆで) | 26.0 | 2.0 | 24.0 | 穀類 |
| アイスミルク | 23.9 | 0.0 | 23.9 | 乳類 |
| あわび(干し) | 23.8 | 0.0 | 23.8 | 魚介類 |
| 餃子・冷凍 | 23.8 | 0.0 | 23.8 | 加工食品 |
| みずいも(水煮) | 26.1 | 2.5 | 23.6 | いも・でん粉 |
| パイ・パイ皮 | 25.2 | 1.7 | 23.5 | 菓子類 |
| 麦みそ | 30.0 | 6.5 | 23.5 | 調味料類 |
| アイスクリーム(普通脂肪) | 23.2 | 0.0 | 23.2 | 乳類 |
| メンチカツ・冷凍 | 23.0 | 0.0 | 23.0 | 加工食品 |
| ほたるいか(佃煮) | 22.9 | 0.0 | 22.9 | 魚介類 |
| ゆりね(ゆで) | 28.7 | 6.0 | 22.7 | 野菜類 |
| しいたけ(乾) | 63.4 | 41.0 | 22.4 | キノコ類 |
| うに(練り) | 22.4 | 0.0 | 22.4 | 魚介類 |
| アイスクリーム(高脂肪) | 22.4 | 0.0 | 22.4 | 乳類 |
| ラクトアイス(普通脂肪) | 22.2 | 0.0 | 22.2 | 乳類 |
| シュークリーム | 22.3 | 0.2 | 22.1 | 菓子類 |
| ながこんぶ(素干し) | 58.5 | 36.8 | 21.7 | 藻類 |
| バナナ(生) | 22.5 | 1.1 | 21.4 | 果実類 |
| はまぐり(佃煮) | 21.4 | 0.0 | 21.4 | 魚介類 |
| いかフライ・冷凍 | 21.4 | 0.0 | 21.4 | 加工食品 |
| ほたるいか(くん製) | 21.3 | 0.0 | 21.3 | 魚介類 |
| パイ・ミートパイ | 23.3 | 2.0 | 21.3 | 菓子類 |
| あけび | 22.0 | 1.1 | 20.9 | 果実類 |
| コロッケ・クリーム冷凍 | 20.9 | 0.0 | 20.9 | 加工食品 |
| うどん(ゆで) | 21.6 | 0.8 | 20.8 | 穀類 |
| 梅酒 | 20.7 | 0.0 | 20.7 | し好飲料類 |
| にんにく(生) | 26.3 | 5.7 | 20.6 | 野菜類 |
| ラクトアイス(低脂肪) | 20.6 | 0.0 | 20.6 | 乳類 |
| さんま(みりん干し) | 20.4 | 0.0 | 20.4 | 魚介類 |
| こしあん | 27.1 | 6.8 | 20.3 | 豆類 |
| えびフライ・冷凍 | 20.3 | 0.0 | 20.3 | 加工食品 |
| ソフトクリーム | 20.1 | 0.0 | 20.1 | 乳類 |
| カシューナッツ(味付け) | 26.7 | 6.7 | 20.0 | 種実類 |
| ババロア | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 菓子類 |
| 白身フライ・冷凍 | 19.3 | 0.0 | 19.3 | 加工食品 |
| しゅうまい・冷凍 | 19.3 | 0.0 | 19.3 | 加工食品 |
| しろしょうゆ | 19.2 | 0.0 | 19.2 | 調味料類 |
| まいたけ(乾) | 59.9 | 40.9 | 19.0 | キノコ類 |
| 梅干し(調味漬) | 21.1 | 2.5 | 18.6 | 果実類 |
| 酒粕 | 23.8 | 5.2 | 18.6 | 調味料類 |
| ピュアココア | 42.4 | 23.9 | 18.5 | し好飲料類 |
| 甘酒 | 18.3 | 0.4 | 17.9 | し好飲料類 |
| じゃがいも(蒸し) | 19.7 | 1.8 | 17.9 | いも・でん粉 |
| ホイップクリーム(植物性脂肪) | 17.8 | 0.0 | 17.8 | 乳類 |
| ホイップクリーム(乳脂肪・植物性脂肪) | 17.7 | 0.0 | 17.7 | 乳類 |
| だて巻 | 17.6 | 0.0 | 17.6 | 魚介類 |
| ホイップクリーム(乳脂肪) | 17.6 | 0.0 | 17.6 | 乳類 |
| あおのり(素干し) | 56.0 | 38.5 | 17.5 | 藻類 |
| りょくとう(ゆで) | 22.5 | 5.2 | 17.3 | 豆類 |
| やりいか(さきいか) | 17.3 | 0.0 | 17.3 | 魚介類 |
| トマト・ペースト | 22.0 | 4.7 | 17.3 | 調味料類 |
| 西洋かぼちゃ(ゆで) | 21.3 | 4.1 | 17.2 | 野菜類 |
| 米みそ・淡色辛みそ | 21.9 | 4.9 | 17.0 | 調味料類 |
| 米みそ・赤色辛みそ | 21.1 | 4.1 | 17.0 | 調味料類 |
| ゼリー・ミルク | 16.7 | 0.0 | 16.7 | 菓子類 |
| 甘海苔(味付けのり) | 41.8 | 25.2 | 16.6 | 藻類 |
| むかご(生) | 20.6 | 4.2 | 16.4 | 野菜類 |
| 乳酸菌飲料(乳製品) | 16.4 | 0.0 | 16.4 | 乳類 |
| ベルモット・甘口タイプ | 16.4 | 0.0 | 16.4 | し好飲料類 |
| みりん干し(まいわし) | 16.3 | 0.0 | 16.3 | 魚介類 |
| パッションフルーツ | 16.2 | 0.0 | 16.2 | 果実類 |
| きな粉(脱皮大豆) | 29.8 | 13.7 | 16.1 | 豆類 |
| マンゴスチン | 17.5 | 1.4 | 16.1 | 果実類 |
| ドレッシング和風 | 16.1 | 0.2 | 15.9 | 調味料類 |
| たまりしょうゆ | 15.9 | 0.0 | 15.9 | 調味料類 |
| スイートコーン(ホール) | 18.7 | 2.8 | 15.9 | 野菜類 |
| ひよこまめ(ゆで) | 27.4 | 11.6 | 15.8 | 豆類 |
| 乾燥わかめ(板わかめ) | 47.4 | 31.7 | 15.7 | 藻類 |
| うに(粒) | 15.6 | 0.0 | 15.6 | 魚介類 |
| マンゴー | 16.9 | 1.3 | 15.6 | 果実類 |
| ざくろ | 15.5 | 0.0 | 15.5 | 果実類 |
| ライチー | 16.4 | 0.9 | 15.5 | 果実類 |
| じゃがいも(水煮) | 16.8 | 1.6 | 15.2 | いも・でん粉 |
| ゼリー・オレンジ | 15.3 | 0.1 | 15.2 | 菓子類 |
| ぐみ | 17.2 | 2.0 | 15.2 | 果実類 |
| ぶどう(生) | 15.7 | 0.5 | 15.2 | 果実類 |
| べにばないんげん(ゆで) | 22.3 | 7.6 | 14.7 | 豆類 |
| カスタードプディング | 14.7 | 0.0 | 14.7 | 菓子類 |
| ふのり(素干し) | 57.8 | 43.1 | 14.7 | 藻類 |
| 温州みかん50%果実入飲料 | 14.7 | 0.1 | 14.6 | 果実類 |
| ピーナッツバター | 20.5 | 6.1 | 14.4 | 種実類 |
| ぶどう・ストレートジュース | 14.5 | 0.1 | 14.4 | 果実類 |
| かき・甘柿 | 15.9 | 1.6 | 14.3 | 果実類 |
| さくらんぼ | 15.2 | 1.2 | 14.0 | 果実類 |
| 乳酸菌飲料(非乳製品) | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 乳類 |
| さつま揚げ | 13.9 | 0.0 | 13.9 | 魚介類 |
| れんこん(ゆで) | 16.1 | 2.3 | 13.8 | 野菜類 |
| きくらげ(乾) | 71.1 | 57.4 | 13.7 | キノコ類 |
| 焼き竹輪 | 13.5 | 0.0 | 13.5 | 魚介類 |
| 即席みそ・ペーストタイプ | 16.2 | 2.7 | 13.5 | 調味料類 |
| スイートワイン | 13.4 | 0.0 | 13.4 | し好飲料類 |
| ゼリー・ワイン | 13.3 | 0.0 | 13.3 | 菓子類 |
| グラタン・えび冷凍 | 13.3 | 0.0 | 13.3 | 加工食品 |
| ぶどう・10%果実入飲料 | 13.1 | 0.0 | 13.1 | 果実類 |
| りんご | 14.6 | 1.5 | 13.1 | 果実類 |
| だいこん(みそ漬) | 16.3 | 3.3 | 13.0 | 野菜類 |
| ひじき(乾) | 56.2 | 43.3 | 12.9 | 藻類 |
| きんかん | 17.5 | 4.6 | 12.9 | 果実類 |
| そら豆(ゆで) | 16.9 | 4.0 | 12.9 | 野菜類 |
| ぶどう・70%果実入飲料 | 12.9 | 0.1 | 12.8 | 果実類 |
| やりいか(くん製) | 12.8 | 0.0 | 12.8 | 魚介類 |
| えのきたけ(味付瓶詰) | 16.9 | 4.1 | 12.8 | キノコ類 |
| からし・粒入りマスタード | 12.7 | 0.0 | 12.7 | 調味料類 |
| あおさ(素干し) | 41.7 | 29.1 | 12.6 | 藻類 |
| 魚肉ソーセージ | 12.6 | 0.0 | 12.6 | 魚介類 |
| 西洋なし | 14.4 | 1.9 | 12.5 | 果実類 |
| ミートボール・冷凍 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | 加工食品 |
| らっかせい(炒り) | 19.6 | 7.2 | 12.4 | 種実類 |
| いちじく | 14.3 | 1.9 | 12.4 | 果実類 |
| 温州みかん20%果実入飲料 | 12.4 | 0.0 | 12.4 | 果実類 |
| パインアップル・10%果実入飲料 | 12.4 | 0.0 | 12.4 | 果実類 |
| あずき(ゆで) | 24.2 | 11.8 | 12.4 | 豆類 |
| ハンバーグ・冷凍 | 12.3 | 0.0 | 12.3 | 加工食品 |
| まつも(素干し) | 40.8 | 28.5 | 12.3 | 藻類 |
| だいこん(べったら漬) | 14.0 | 1.8 | 12.2 | 野菜類 |
| ヨーグルト(ドリンクタイプ) | 12.2 | 0.0 | 12.2 | 乳類 |
| パインアップル・50%果実入飲料 | 12.1 | 0.0 | 12.1 | 果実類 |
| パン酵母・圧搾 | 12.1 | 0.0 | 12.1 | 調味料類 |
| ぶどう・濃縮還元ジュース | 12.1 | 0.1 | 12.0 | 果実類 |
