食物繊維が多く含まれている食品を、ランキング形式でまとめてみました。
食品100gあたりの食物繊維含有量の一覧表です。(単位はグラム)文部科学省・五訂増補日本食品標準成分表を参考に作成しています。
炭水化物量から糖質量を引いた数値が食物繊維量となります。
食物繊維量 = 炭水化物量 – 糖質量
表は二つあります。
- 食物繊維が10g以上含まれている食品ベスト50
- 食物繊維が1g以上含まれていて、糖質量が10g以下の食品ベスト187
表はタイトルをクリックすることで並び替えなどの操作が出来ます。検索BOXで食品名を探すことも可能です。
スポンサーリンク
食物繊維が多い食品【10g以上】
食物繊維が10g以上含まれている食品ベスト50です。
食品名 | 炭水化物量 | 食物繊維量 | 糖質量 | |
---|---|---|---|---|
あらげきくらげ(乾) | 79.4 | 79.4 | 0.0 | キノコ類 |
てんぐさ(角寒天) | 74.1 | 74.1 | 0.0 | 藻類 |
しろきくらげ(乾) | 74.5 | 68.7 | 5.8 | キノコ類 |
きくらげ(乾) | 71.1 | 57.4 | 13.7 | キノコ類 |
えごのり(素干し) | 62.2 | 53.3 | 8.9 | 藻類 |
あらめ(蒸し干し) | 56.2 | 48.0 | 8.2 | 藻類 |
てんぐさ(素干し) | 53.8 | 47.3 | 6.5 | 藻類 |
ひとえぐさ(素干し) | 46.3 | 44.2 | 2.1 | 藻類 |
ひじき(乾) | 56.2 | 43.3 | 12.9 | 藻類 |
ふのり(素干し) | 57.8 | 43.1 | 14.7 | 藻類 |
かわのり(素干し) | 41.7 | 41.7 | 0.0 | 藻類 |
しいたけ(乾) | 63.4 | 41.0 | 22.4 | キノコ類 |
まいたけ(乾) | 59.9 | 40.9 | 19.0 | キノコ類 |
あおのり(素干し) | 56.0 | 38.5 | 17.5 | 藻類 |
ながこんぶ(素干し) | 58.5 | 36.8 | 21.7 | 藻類 |
いわのり(素干し) | 39.1 | 36.4 | 2.7 | 藻類 |
甘海苔(焼きのり) | 44.3 | 36.0 | 8.3 | 藻類 |
乾燥わかめ(カットわかめ) | 41.8 | 35.6 | 6.2 | 藻類 |
みついしこんぶ(素干し) | 64.7 | 34.8 | 29.9 | 藻類 |
がごめこんぶ(素干し) | 62.1 | 34.2 | 27.9 | 藻類 |
ほそめこんぶ(素干し) | 62.9 | 32.9 | 30.0 | 藻類 |
乾燥わかめ(素干し) | 41.3 | 32.7 | 8.6 | 藻類 |
乾燥わかめ(板わかめ) | 47.4 | 31.7 | 15.7 | 藻類 |
りしりこんぶ(素干し) | 56.5 | 31.4 | 25.1 | 藻類 |
甘海苔(ほしのり) | 38.7 | 31.2 | 7.5 | 藻類 |
あおさ(素干し) | 41.7 | 29.1 | 12.6 | 藻類 |
まつも(素干し) | 40.8 | 28.5 | 12.3 | 藻類 |
さらしあん | 66.8 | 27.6 | 39.2 | 豆類 |
まこんぶ(素干し) | 61.5 | 27.1 | 34.4 | 藻類 |
甘海苔(味付けのり) | 41.8 | 25.2 | 16.6 | 藻類 |
えながおにこんぶ(素干し) | 55.7 | 24.9 | 30.8 | 藻類 |
ピュアココア | 42.4 | 23.9 | 18.5 | し好飲料類 |
あさ(乾) | 31.3 | 22.7 | 8.6 | 種実類 |
えごま(乾) | 29.4 | 20.8 | 8.6 | 種実類 |
切り干しだいこん | 67.5 | 20.7 | 46.8 | 野菜類 |
グリーンピース(揚げ豆) | 58.8 | 19.6 | 39.2 | 豆類 |
レンズ豆(乾) | 61.3 | 17.1 | 44.2 | 豆類 |
あれげきくらげ(ゆで) | 16.7 | 16.3 | 0.4 | キノコ類 |
そらまめ(フライ) | 46.4 | 14.9 | 31.5 | 豆類 |
ココナッツパウダー | 23.7 | 14.1 | 9.6 | 種実類 |
かき・干し柿 | 71.3 | 14.0 | 57.3 | 果実類 |
きな粉(脱皮大豆) | 29.8 | 13.7 | 16.1 | 豆類 |
インゲン豆(ゆで) | 24.8 | 13.3 | 11.5 | 豆類 |
ごま(炒り) | 18.5 | 12.6 | 5.9 | 種実類 |
なつめ(乾) | 71.4 | 12.5 | 58.9 | 果実類 |
アーモンド(味付け) | 22.3 | 11.9 | 10.4 | 種実類 |
あずき(ゆで) | 24.2 | 11.8 | 12.4 | 豆類 |
ひよこまめ(ゆで) | 27.4 | 11.6 | 15.8 | 豆類 |
おから(新製法) | 13.8 | 11.5 | 2.3 | 豆類 |
こむぎ(国産) | 72.2 | 10.8 | 61.4 | 穀類 |
1位は、あらげきくらげ。食物繊維量は79.4gで糖質量は0です。
上位は、キノコ類と藻類が独占です。
食物繊維が多くて糖質が少ない食品
食物繊維が1g以上含まれていて、糖質量が10g以下の食品のランキングです。全部で187種類ありました。
食品名 | 炭水化物量 | 食物繊維量 | 糖質量 | |
---|---|---|---|---|
あらげきくらげ(乾) | 79.4 | 79.4 | 0.0 | キノコ類 |
てんぐさ(角寒天) | 74.1 | 74.1 | 0.0 | 藻類 |
しろきくらげ(乾) | 74.5 | 68.7 | 5.8 | キノコ類 |
えごのり(素干し) | 62.2 | 53.3 | 8.9 | 藻類 |
あらめ(蒸し干し) | 56.2 | 48.0 | 8.2 | 藻類 |
てんぐさ(素干し) | 53.8 | 47.3 | 6.5 | 藻類 |
ひとえぐさ(素干し) | 46.3 | 44.2 | 2.1 | 藻類 |
かわのり(素干し) | 41.7 | 41.7 | 0.0 | 藻類 |
いわのり(素干し) | 39.1 | 36.4 | 2.7 | 藻類 |
甘海苔(焼きのり) | 44.3 | 36.0 | 8.3 | 藻類 |
乾燥わかめ(カットわかめ) | 41.8 | 35.6 | 6.2 | 藻類 |
乾燥わかめ(素干し) | 41.3 | 32.7 | 8.6 | 藻類 |
甘海苔(ほしのり) | 38.7 | 31.2 | 7.5 | 藻類 |
あさ(乾) | 31.3 | 22.7 | 8.6 | 種実類 |
えごま(乾) | 29.4 | 20.8 | 8.6 | 種実類 |
あれげきくらげ(ゆで) | 16.7 | 16.3 | 0.4 | キノコ類 |
ココナッツパウダー | 23.7 | 14.1 | 9.6 | 種実類 |
ごま(炒り) | 18.5 | 12.6 | 5.9 | 種実類 |
おから(新製法) | 13.8 | 11.5 | 2.3 | 豆類 |
おから(旧来製法) | 9.7 | 9.7 | 0.0 | 豆類 |
かりん | 18.3 | 8.9 | 9.4 | 果実類 |
グリンピース(ゆで) | 18.5 | 8.6 | 9.9 | 野菜類 |
よもぎ(ゆで) | 8.2 | 7.8 | 0.4 | 野菜類 |
くるみ(炒り) | 11.7 | 7.5 | 4.2 | 種実類 |
かぼちゃ(炒り・味付け) | 12.0 | 7.3 | 4.7 | 種実類 |
しそ(生) | 7.5 | 7.3 | 0.2 | 野菜類 |
やまごぼう(みそ漬) | 15.6 | 7.0 | 8.6 | 野菜類 |
だいず(国産・ゆで) | 9.7 | 7.0 | 2.7 | 豆類 |
パセリ(生) | 8.2 | 6.8 | 1.4 | 野菜類 |
だいず(水煮缶詰) | 7.7 | 6.8 | 0.9 | 豆類 |
糸引き納豆 | 12.1 | 6.7 | 5.4 | 豆類 |
つくし(ゆで) | 6.7 | 6.7 | 0.0 | 野菜類 |
しろきくらげ(ゆで) | 6.7 | 6.4 | 0.3 | キノコ類 |
とうがらし(油炒め) | 8.5 | 6.3 | 2.2 | 野菜類 |
マカダミアナッツ(炒り) | 12.2 | 6.2 | 6.0 | 種実類 |
ごぼう(ゆで) | 13.7 | 6.1 | 7.6 | 野菜類 |
挽きわり納豆 | 10.5 | 5.9 | 4.6 | 豆類 |
乾燥わかめ(素干し・水戻し) | 5.9 | 5.8 | 0.1 | 藻類 |
とうがらし(生) | 7.2 | 5.7 | 1.5 | 野菜類 |
あしたば(生) | 6.7 | 5.6 | 1.1 | 野菜類 |
まつたけ(水煮缶詰) | 5.6 | 5.5 | 0.1 | キノコ類 |
なずな(生) | 7.0 | 5.4 | 1.6 | 野菜類 |
かんぴょう(ゆで) | 7.2 | 5.3 | 1.9 | 野菜類 |
アボガド | 6.2 | 5.3 | 0.9 | 果実類 |
めキャベツ(ゆで) | 9.8 | 5.2 | 4.6 | 野菜類 |
オクラ(ゆで) | 7.6 | 5.2 | 2.4 | 野菜類 |
高菜漬け | 7.0 | 5.2 | 1.8 | 野菜類 |
きくらげ(ゆで) | 5.2 | 5.2 | 0.0 | キノコ類 |
ヴァバ | 9.9 | 5.1 | 4.8 | 果実類 |
レモン(生) | 12.5 | 4.9 | 7.6 | 果実類 |
ぶなしめじ(ゆで) | 6.5 | 4.8 | 1.7 | キノコ類 |
ラズベリー | 10.2 | 4.7 | 5.5 | 果実類 |
まつたけ(生) | 8.2 | 4.7 | 3.5 | キノコ類 |
しいたけ(ゆで) | 7.1 | 4.7 | 2.4 | キノコ類 |
枝豆(ゆで) | 8.9 | 4.6 | 4.3 | 野菜類 |
ザーサイ(漬け物) | 4.6 | 4.6 | 0.0 | 野菜類 |
えのきたけ(ゆで) | 7.8 | 4.5 | 3.3 | キノコ類 |
なす漬け物(しば漬) | 7.0 | 4.4 | 2.6 | 野菜類 |
きんとき(ゆで) | 9.2 | 4.3 | 4.9 | 野菜類 |
豆板醤 | 7.9 | 4.3 | 3.6 | 調味料類 |
エリンギ(生) | 7.4 | 4.3 | 3.1 | キノコ類 |
にら(ゆで) | 5.7 | 4.3 | 1.4 | 野菜類 |
落花生(ゆで) | 12.3 | 4.2 | 8.1 | 野菜類 |
ふきのとう(ゆで) | 7.0 | 4.2 | 2.8 | 野菜類 |
むかでのり(塩蔵・塩抜き) | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 藻類 |
だいこん(生) | 5.3 | 4.0 | 1.3 | 野菜類 |
バジル(生) | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 野菜類 |
茎にんにく(ゆで) | 10.7 | 3.8 | 6.9 | 野菜類 |
ひらたけ(ゆで) | 6.6 | 3.7 | 2.9 | キノコ類 |
ケール(生) | 5.6 | 3.7 | 1.9 | 野菜類 |
からしな(生) | 4.7 | 3.7 | 1.0 | 野菜類 |
春菊(ゆで) | 4.5 | 3.7 | 0.8 | 野菜類 |
ブロッコリー(ゆで) | 4.3 | 3.7 | 0.6 | 野菜類 |
日本かぼちゃ(ゆで) | 13.3 | 3.6 | 9.7 | 野菜類 |
梅干し(塩漬) | 10.5 | 3.6 | 6.9 | 果実類 |
ししとうがらし(油炒め) | 5.8 | 3.6 | 2.2 | 野菜類 |
わかめ(生) | 5.6 | 3.6 | 2 | 藻類 |
きょうな(ゆで) | 4.7 | 3.6 | 1.1 | 野菜類 |
たらのめ(ゆで) | 4.1 | 3.6 | 0.5 | 野菜類 |
ほうれん草(ゆで) | 4.0 | 3.6 | 0.4 | 野菜類 |
まいたけ(ゆで) | 3.6 | 3.6 | 0.0 | キノコ類 |
はたけしめじ(生) | 5.6 | 3.5 | 2.1 | キノコ類 |
しいたけ(生) | 4.9 | 3.5 | 1.4 | キノコ類 |
ぜんまい(ゆで) | 4.1 | 3.5 | 0.6 | 野菜類 |
モロヘイヤ(ゆで) | 4.0 | 3.5 | 0.5 | 野菜類 |
めかぶわかめ(生) | 3.4 | 3.4 | 0.0 | 藻類 |
ブルーベリー(生) | 12.9 | 3.3 | 9.6 | 果実類 |
ぎょうじゃにんにく(生) | 6.6 | 3.3 | 3.3 | 野菜類 |
あさつき(生) | 5.6 | 3.3 | 2.3 | 野菜類 |
たけのこ(ゆで) | 5.5 | 3.3 | 2.2 | 野菜類 |
オリーブ・グリーン | 4.5 | 3.3 | 1.2 | 果実類 |
ほんじめじ(生) | 4.4 | 3.3 | 1.1 | キノコ類 |
マッシュルーム(ゆで) | 3.7 | 3.3 | 0.4 | キノコ類 |
カリフラワー(ゆで) | 5.1 | 3.2 | 1.9 | 野菜類 |
さやえんどう(ゆで) | 7.0 | 3.1 | 3.9 | 野菜類 |
わけぎ(ゆで) | 6.9 | 3.1 | 3.8 | 野菜類 |
つるむらさき(ゆで) | 3.2 | 3.1 | 0.1 | 野菜類 |
にんじん(ゆで) | 9.6 | 3.0 | 6.6 | 野菜類 |
やなぎまつたけ | 4.0 | 3.0 | 1.0 | キノコ類 |
生いもこんにゃく | 3.3 | 3.0 | 0.3 | いも・でん粉 |
わらび(ゆで) | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 野菜類 |
葉ねぎ(生) | 7.0 | 2.9 | 4.1 | 野菜類 |
きく(花びら・ゆで) | 5.7 | 2.9 | 2.8 | 野菜類 |
しらたき | 3.0 | 2.9 | 0.1 | いも・でん粉 |
レッドキャベツ(生) | 6.7 | 2.8 | 3.9 | 野菜類 |
にがうり(油炒め) | 4.6 | 2.8 | 1.8 | 野菜類 |
はくさい(キムチ) | 7.9 | 2.7 | 5.2 | 野菜類 |
ミニキャロット(生) | 7.5 | 2.7 | 4.8 | 野菜類 |
ヤングコーン(生) | 6.0 | 2.7 | 3.3 | 野菜類 |
なめこ(ゆで) | 5.1 | 2.7 | 2.4 | キノコ類 |
切りみつば(ゆで) | 3.3 | 2.7 | 0.6 | 野菜類 |
さやいんげん(ゆで) | 5.5 | 2.6 | 2.9 | 野菜類 |
にがうり(生) | 3.9 | 2.6 | 1.3 | 野菜類 |
葉だいこん(生) | 3.3 | 2.6 | 0.7 | 野菜類 |
スナップえんどう(生) | 9.9 | 2.5 | 7.4 | 野菜類 |
にんじん(生) | 9.0 | 2.5 | 6.5 | 野菜類 |
うめ | 7.9 | 2.5 | 5.4 | 果実類 |
こねぎ(生) | 5.4 | 2.5 | 2.9 | 野菜類 |
野沢菜(塩漬け) | 4.1 | 2.5 | 1.6 | 野菜類 |
オリーブ・ライプ | 3.4 | 2.5 | 0.9 | 果実類 |
せり(生) | 3.3 | 2.5 | 0.8 | 野菜類 |
なめこ(水煮缶詰) | 3.2 | 2.5 | 0.7 | キノコ類 |
クレソン(生) | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 野菜類 |
青ピーマン(油炒め) | 5.4 | 2.4 | 3.0 | 野菜類 |
こまつな(ゆで) | 3.0 | 2.4 | 0.6 | 野菜類 |
つわぶき(ゆで) | 4.4 | 2.3 | 2.1 | 野菜類 |
パパイア | 9.5 | 2.2 | 7.3 | 果実類 |
根深ねぎ(生) | 7.2 | 2.2 | 5.0 | 野菜類 |
なす(生) | 5.1 | 2.2 | 2.9 | 野菜類 |
さんとうさい(生) | 2.7 | 2.2 | 0.5 | 野菜類 |
製粉こんにゃく | 2.3 | 2.2 | 0.1 | いも・でん粉 |
大豆もやし(ゆで) | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 野菜類 |
しょうが(生) | 6.6 | 2.1 | 4.5 | 野菜類 |
アスパラガス(ゆで) | 4.6 | 2.1 | 2.5 | 野菜類 |
なす(ゆで) | 4.5 | 2.1 | 2.4 | 野菜類 |
ずいき(生ずいき・ゆで) | 3.1 | 2.1 | 1.0 | 野菜類 |
みょうが(生) | 2.6 | 2.1 | 0.5 | 野菜類 |
キャベツ(ゆで) | 4.6 | 2.0 | 2.6 | 野菜類 |
トレビス(生) | 3.9 | 2.0 | 1.9 | 野菜類 |
野沢菜(生) | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 野菜類 |
サニーレタス(生) | 3.2 | 2.0 | 1.2 | 野菜類 |
沖縄もずく(塩蔵・塩抜き) | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 藻類 |
アセロラ | 9.0 | 1.9 | 7.1 | 果実類 |
かいわれだいこん(生) | 3.3 | 1.9 | 1.4 | 野菜類 |
リーフレタス(生) | 3.3 | 1.9 | 1.4 | 野菜類 |
トマト・ピューレー | 9.9 | 1.8 | 8.1 | 調味料類 |
ごれんし | 7.5 | 1.8 | 5.7 | 果実類 |
だいこん(ぬかみそ漬) | 6.7 | 1.8 | 4.9 | 野菜類 |
キャベツ(生) | 5.2 | 1.8 | 3.4 | 野菜類 |
かぶ(ゆで・皮付き) | 4.7 | 1.8 | 2.9 | 野菜類 |
サラダ菜(生) | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 野菜類 |
赤玉ねぎ(生) | 9.0 | 1.7 | 7.3 | 野菜類 |
玉ねぎ(ゆで) | 7.3 | 1.7 | 5.6 | 野菜類 |
だいこん(皮むき・ゆで) | 4.0 | 1.7 | 2.3 | 野菜類 |
びわ | 10.6 | 1.6 | 9.0 | 果実類 |
日本スモモ | 9.4 | 1.6 | 7.8 | 果実類 |
あんず | 8.5 | 1.6 | 6.9 | 果実類 |
赤ピーマン(油炒め) | 7.6 | 1.6 | 6.0 | 野菜類 |
グリーンボール(生) | 4.3 | 1.6 | 2.7 | 野菜類 |
葉しょうが(生) | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 野菜類 |
そうめんかぼちゃ(生) | 6.1 | 1.5 | 4.6 | 野菜類 |
玉ねぎ(水さらし) | 6.1 | 1.5 | 4.6 | 野菜類 |
とうがん(ゆで) | 3.7 | 1.5 | 2.2 | 野菜類 |
へちま(ゆで) | 3.7 | 1.5 | 2.2 | 野菜類 |
セロリー(生) | 3.2 | 1.5 | 1.7 | 野菜類 |
チンゲンサイ(ゆで) | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 野菜類 |
緑豆もやし(ゆで) | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 野菜類 |
てんぐさ(寒天) | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 藻類 |
いちご | 8.5 | 1.4 | 7.1 | 果実類 |
ミニトマト(生) | 7.2 | 1.4 | 5.8 | 野菜類 |
うど(生) | 4.3 | 1.4 | 2.9 | 野菜類 |
はくさい(ゆで) | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 野菜類 |
アルファルファもやし(生) | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 野菜類 |
もずく(塩蔵・塩抜き) | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 藻類 |
もも | 10.2 | 1.3 | 8.9 | 果実類 |
ズッキーニ(生) | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 野菜類 |
夏みかん | 10.0 | 1.2 | 8.8 | 果実類 |
しろうり(生) | 3.3 | 1.2 | 2.1 | 野菜類 |
はつかだいこん(生) | 3.1 | 1.2 | 1.9 | 野菜類 |
トマトソース | 8.5 | 1.1 | 7.4 | 調味料類 |
チコリー(生) | 3.9 | 1.1 | 2.8 | 野菜類 |
きゅうり(生) | 3.0 | 1.1 | 1.9 | 野菜類 |
レタス(生) | 2.8 | 1.1 | 1.7 | 野菜類 |
油揚げ | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 豆類 |
ふき(ゆで) | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 野菜類 |
まくわうり | 7.8 | 1.0 | 6.8 | 果実類 |
トマト(生) | 4.7 | 1.0 | 3.7 | 野菜類 |
分類でみると、キノコ類、藻類、豆類、野菜類、いも・でん粉、種実類、一部の調味料がランクインしています。
食物繊維の食事摂取基準の目標量
厚生労働省の日本人の食事摂取基準(2015年版)では、食物繊維の摂取目標量を一日あたり、18才以上の男性で、20g/日以上。18才以上の女性で、18g/日と目標値を定めています。
欧米において一日あたり24g以上の摂取で、心筋梗塞のリスク低下が観察されるとの研究報告もあります。厚生労働省・eヘルスネット
ところが、現代日本人の摂取量は、全国平均で14.2g/日と大きく不足しているようです。
食物繊維を補う方法
毎朝スッキリ出来ない方は、食物繊維不足かもしれません!
普段の食事で積極的に摂取出来るように心がけたいところですが、大量の野菜が食べれていない方や、外食が多い方などは、サプリメントや健康食品で食物繊維を補うのも、ひとつの方法です。
食物繊維が多い健康食品ランキング
- ベジファス ‥ スティックゼリータイプの機能性表示食品
- サンスターの青汁 ‥ 無添加国産野菜使用
- 黒糖抹茶青汁寒天ジュレ ‥ スティックゼリータイプの黒糖入青汁
糖や脂肪の吸収を抑える【ベジファス】 |
黒糖抹茶青汁寒天ジュレ |
サンスター 粉末青汁 |
|
---|---|---|---|
形状 | スティック・ゼリータイプ | スティック・ゼリータイプ | 粉末・スティック |
食物繊維・配合量 | 6.01g | 1.98g | 3.6g | 特徴 | 機能性表示食品 | クマイザサ・植物醗酵エキス・寒天・乳酸菌配合 | 100%国産野菜・添加物不使用 |
初回価格 | 2,980円 | 2,000円 | 4,500円 |
2回目価格 | 4,600円 | 3,600円 | 4,500円 |
1日あたりコスト | 153円 | 120円 | 150円 |
定期コース・継続条件回数 | 無し | 3回継続 | 無し |
返金保証 | 無し | 無し | 無し |
オススメ度 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
オススメはベジファス
ベジファスなら食物繊維6.01gが摂れる
ベジファスは、脂肪や糖の吸収を抑えるタイプの機能性表示食品です。
食事の前に食べるだけで、手軽に食物繊維が補給出来ます。
- 難消化性デキストリン(水溶性食物繊維)5.0g
- その他の食物繊維 1.01g
試しに食べてみました。柑橘系のサッパリ味ゼリーで美味しかったです。
口コミはこちら ▷ ベジファスの口コミです
初回半額のお得なコースはこちらの公式サイトから ▷ 食前にゼリー1本食べるだけ!【ベジファス】で無理な食事制限とサヨナラ!
スムージードリンクも
スムージードリンクにも、食物繊維が豊富なタイプがあります。。色々試してみましたが、無添加タイプの『美容液ダイエットシェイク』が安心して飲めました。詳細は以下のサイトでレビューしています。
食物繊維を上手に摂って体調管理に気をつけたいですね。
以上、食物繊維が多い食品のランキングでした。
スポンサーリンク