食品別・食物繊維量と糖質量の一覧表です。
食品100gあたりに含まれている食物繊維と糖質の含有量一覧です。(単位はグラム)
文部科学省・日本食品標準成分表を参考に作成しました。
このページには
- 魚介類
- 肉類
- 卵類
- 乳類
の食品が載っています。
炭水化物量 = 食物繊維 + 糖質
表はクリックで操作出来ます
タイトルの食品名・炭水化物量・食物繊維量・糖質量をクリックすると、量が多い順
番や少ない順番に並び変わります。
スポンサーリンク
魚介類
食品名 | 炭水化物量 | 食物繊維量 | 糖質量 |
---|---|---|---|
あいなめ | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
まあじ | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
むろあじ | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
あゆ | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
あんこう | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
いさき | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
いかなご(煮干し) | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
いとよりだい | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
うるめいわし(丸干し) | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
かたくちいわし(煮干し) | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
まいわし | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
まいわし(丸干し) | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
めざし(焼き) | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
しらす干し(半乾燥品) | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
たたみいわし | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
みりん干し(かたくちいわし) | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
みりん干し(まいわし) | 16.3 | 0.0 | 16.3 |
いわな | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
うぐい | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
うなぎ(白焼き) | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
うなぎ(蒲焼き) | 3.1 | 0.0 | 3.1 |
えい | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
えそ | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
おこぜ | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
おひょう | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
かさご | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
かじか | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
くろかじき | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
まかじき | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
かつお | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
鰹節 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
かつお缶詰(味付け・フレーク) | 10.7 | 0.0 | 10.7 |
かつお缶詰(油漬け・フレーク) | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
かます | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
まがれい | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
子持ちがれい | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
かんぱち | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
きす | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
きびなご | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
キャビア(塩蔵品) | 1.1 | 0.0 | 1.1 |
きんめだい | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
こい | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
こち | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
めごち | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
このしろ | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
からふとます | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
ぎんざけ | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
さくらます | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
しろさけ | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
しろさけ(イクラ) | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
しろさけ(すじこ) | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
たいせいようさけ | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
べにざけ | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
まさば | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
たいせいようさば | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
たいせいようさば(しめさば) | 1.7 | 0.0 | 1.7 |
たいせいようさば(缶詰・水煮) | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
たいせいようさば(缶詰・味噌煮) | 6.6 | 0.0 | 6.6 |
さわら | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
さんま | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
さんま(みりん干し) | 20.4 | 0.0 | 20.4 |
さんま(缶詰・味付け) | 5.6 | 0.0 | 5.6 |
さんま(缶詰・蒲焼き) | 9.7 | 0.0 | 9.7 |
ししゃも | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
からふとししゃも | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
しまあじ | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
しらうお | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
くろだい | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
ちだい | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
まだい | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
たかさご | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
すけとうだら | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
すけとうだら(すり身) | 6.6 | 0.0 | 6.6 |
たらこ | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
たらこ(辛子明太子) | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
まだら | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
まだら(しらこ) | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
まだら(干しだら) | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
とびうお | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
にしん | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
身欠きにしん | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
にしん(かずのこ・生) | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
にしん(かずのこ・乾) | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
にしん(塩蔵・水戻し) | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
はぜ | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
はぜ(佃煮) | 39.9 | 0.0 | 39.9 |
はぜ(甘露煮) | 40.3 | 0.0 | 40.3 |
バラクータ | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
ひらまさ | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
とらふぐ | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
ふな | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
ふな(水煮) | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
ふな(甘露煮) | 44.4 | 0.0 | 44.4 |
ぶり | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
はまち | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
ほっけ | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
ぼら | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
くろまぐろ | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
びんなが | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
みなみまぐろ | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
めばち | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
めばち(缶詰・味付けフレーク) | 9.9 | 0.0 | 9.9 |
めばち(缶詰・油漬けフレーク) | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
めじな | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
やつめうなぎ | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
やまめ | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
わかさぎ | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
わかさぎ(佃煮) | 38.2 | 0.0 | 38.2 |
わかさぎ(あめ煮) | 40.4 | 0.0 | 40.4 |
あかがい | 3.5 | 0.0 | 3.5 |
あげまき | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
あさり | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
あさり(佃煮) | 30.1 | 0.0 | 30.1 |
あわび(生) | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
あわび(干し) | 23.8 | 0.0 | 23.8 |
あわび(塩辛) | 1.4 | 0.0 | 1.4 |
いがい | 3.2 | 0.0 | 3.2 |
いたやがい | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
エスカルゴ | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
かき | 4.7 | 0.0 | 4.7 |
さざえ | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
しじみ | 4.3 | 0.0 | 4.3 |
たいらがい | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
たにし | 3.6 | 0.0 | 3.6 |
つぶ | 2.3 | 0.0 | 2.3 |
とこぶし | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
とりがい | 6.9 | 0.0 | 6.9 |
ばいがい | 3.1 | 0.0 | 3.1 |
ばかがい | 2.4 | 0.0 | 2.4 |
はまぐり(生) | 1.8 | 0.0 | 1.8 |
はまぐり(水煮) | 2.9 | 0.0 | 2.9 |
はまぐり(焼き) | 2.8 | 0.0 | 2.8 |
はまぐり(佃煮) | 21.4 | 0.0 | 21.4 |
ほたてがい | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
はたてがい・貝柱 | 4.9 | 0.0 | 4.9 |
ほっきがい | 3.8 | 0.0 | 3.8 |
みるがい | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
あまえび | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
大正えび | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
しばえび | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
ブラックタイガー | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
毛がに | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
ずわいがに | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
たらばがに | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
けんさきいか | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
こういか | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
するめいか | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
ほたるいか | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
ほたるいか(くん製) | 21.3 | 0.0 | 21.3 |
ほたるいか(佃煮) | 22.9 | 0.0 | 22.9 |
やりいか | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
やりいか(するめ) | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
やりいか(さきいか) | 17.3 | 0.0 | 17.3 |
やりいか(くん製) | 12.8 | 0.0 | 12.8 |
やりいか(切りいかあめ煮) | 46.1 | 0.0 | 46.1 |
やりいか(いかあられ) | 49.1 | 0.0 | 49.1 |
やりいか(塩辛) | 6.5 | 0.0 | 6.5 |
やりいか(味付け缶詰) | 7.7 | 0.0 | 7.7 |
いいだこ | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
まだこ | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
あみ(佃煮) | 35.1 | 0.0 | 35.1 |
あみ(塩辛) | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
うに(生) | 3.3 | 0.0 | 3.3 |
うに(粒) | 15.6 | 0.0 | 15.6 |
うに(練り) | 22.4 | 0.0 | 22.4 |
おきあみ | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
しゃこ(ゆで) | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
なまこ | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
ほや | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
かに風味かまぼこ | 9.2 | 0.0 | 9.2 |
昆布巻きかまぼこ | 11.0 | 0.0 | 11.0 |
蒸しかまぼこ | 9.7 | 0.0 | 9.7 |
焼き竹輪 | 13.5 | 0.0 | 13.5 |
だて巻 | 17.6 | 0.0 | 17.6 |
つみれ | 6.5 | 0.0 | 6.5 |
なると | 11.6 | 0.0 | 11.6 |
はんぺん | 11.4 | 0.0 | 11.4 |
さつま揚げ | 13.9 | 0.0 | 13.9 |
魚肉ハム | 11.1 | 0.0 | 11.1 |
魚肉ソーセージ | 12.6 | 0.0 | 12.6 |
魚は、ほぼ糖質ゼロです。
とはいっても、加工すると糖質量が増えます。甘露煮や佃煮、魚肉ソーセージやさつま揚げ、伊達巻き、ハンペンなどは糖質が多く含まれています。
肉類
食品名 | 炭水化物量 | 食物繊維量 | 糖質量 |
---|---|---|---|
いのしし | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
いのぶた | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
牛かた | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
牛かたロース | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
リブロース | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
牛サーロイン | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
牛ばら | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
牛もも | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
牛そともも | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
牛ランプ | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
ローストビーフ | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
コンビーフ缶詰 | 1.7 | 0.0 | 1.7 |
牛・味付け缶詰 | 9.9 | 0.0 | 9.9 |
ビーフジャーキー | 6.4 | 0.0 | 6.4 |
スモークタン | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
うま | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
くじら | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
しか | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
豚かた | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
豚かたロース | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
豚ロース | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
豚ばら | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
豚もも | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
豚そともも | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
豚ヒレ | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
ボンレスハム | 1.8 | 0.0 | 1.8 |
プレスハム | 3.9 | 0.0 | 3.9 |
生ハム | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
ベーコン | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
ウインナー | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
フランクフルト | 6.2 | 0.0 | 6.2 |
生ソーセージ | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
焼き豚 | 5.1 | 0.0 | 5.1 |
レバーペースト | 3.6 | 0.0 | 3.6 |
スモークレバー | 2.6 | 0.0 | 2.6 |
やぎ | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
あいがも | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
あひる | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
うずら | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
かも | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
きじ | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
七面鳥 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
すずめ | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
若鶏手羽 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
若鶏むね | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
若鶏もも | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
若鶏ささみ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
はと | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
フォアグラ | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
ほろほろちょう | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
いなご(佃煮) | 32.3 | 0.0 | 32.3 |
かえる | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
すっぽん | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
蜂の子缶詰 | 30.2 | 0.0 | 30.2 |
肉類も、ほぼ糖質ゼロです。
ダイエットにおススメなのは鶏肉です。牛や豚と比較すると値段も安いですし。
若鶏のささみは、糖質ゼロ。低脂肪(脂質、1.1g)で高タンパク(24.6g)です。
卵類
食品名 | 炭水化物量 | 食物繊維量 | 糖質量 |
---|---|---|---|
うこっけい卵 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
うずら卵 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
うずら卵(水煮缶詰) | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
鶏卵 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
たまご豆腐 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
厚焼き卵 | 6.4 | 0.0 | 6.4 |
だし巻き卵 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
ピータン | 0.0 | 0 | 0.0 |
卵類も、ほぼ糖質ゼロです。
乳類
食品名 | 炭水化物量 | 食物繊維量 | 糖質量 |
---|---|---|---|
生乳(ジャージー種) | 4.7 | 0.0 | 4.7 |
生乳(ホルスタイン種) | 4.7 | 0.0 | 4.7 |
普通牛乳 | 4.8 | 0.0 | 4.8 |
加工乳(濃厚) | 5.2 | 0.0 | 5.2 |
加工乳(低脂肪) | 5.5 | 0.0 | 5.5 |
脱脂乳 | 4.7 | 0.0 | 4.7 |
乳飲料(コーヒー) | 7.2 | 0.0 | 7.2 |
乳飲料(フルーツ) | 9.9 | 0.0 | 9.9 |
粉乳類(全粉乳) | 39.3 | 0.0 | 39.3 |
粉乳類(脱脂粉乳) | 53.3 | 0.0 | 53.3 |
粉乳類(調整粉乳) | 55.9 | 0.0 | 55.9 |
練乳(無糖練乳) | 11.2 | 0.0 | 11.2 |
練乳(加糖練乳) | 56.3 | 0.0 | 56.3 |
クリーム(乳脂肪) | 3.1 | 0.0 | 3.1 |
クリーム(乳脂肪・植物性脂肪) | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
クリーム(植物性脂肪) | 2.9 | 0.0 | 2.9 |
ホイップクリーム(乳脂肪) | 17.6 | 0.0 | 17.6 |
ホイップクリーム(乳脂肪・植物性脂肪) | 17.7 | 0.0 | 17.7 |
ホイップクリーム(植物性脂肪) | 17.8 | 0.0 | 17.8 |
コーヒーホワイトナー(液状・乳脂肪) | 5.5 | 0.0 | 5.5 |
コーヒーホワイトナー(粉末状・乳脂肪) | 60.1 | 0.0 | 60.1 |
ヨーグルト(全脂無糖) | 4.9 | 0.0 | 4.9 |
ヨーグルト(脱脂加糖) | 11.9 | 0.0 | 11.9 |
ヨーグルト(ドリンクタイプ) | 12.2 | 0.0 | 12.2 |
乳酸菌飲料(乳製品) | 16.4 | 0.0 | 16.4 |
乳酸菌飲料(殺菌乳製品) | 52.6 | 0.0 | 52.6 |
乳酸菌飲料(非乳製品) | 14.0 | 0.0 | 14.0 |
ナチュラルチーズ(エダム) | 1.4 | 0.0 | 1.4 |
ナチュラルチーズ(エメンタール) | 1.6 | 0.0 | 1.6 |
ナチュラルチーズ(カテージ) | 1.9 | 0.0 | 1.9 |
ナチュラルチーズ(カマンベール) | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
ナチュラルチーズ(クリーム) | 2.3 | 0.0 | 2.3 |
ナチュラルチーズ(ゴーダ) | 1.4 | 0.0 | 1.4 |
ナチュラルチーズ(チェダー) | 1.4 | 0.0 | 1.4 |
ナチュラルチーズ(パルメザン) | 1.9 | 0.0 | 1.9 |
ナチュラルチーズ(ブルー) | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
プロセスチーズ | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
チーズスプレッド | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
アイスクリーム(高脂肪) | 22.4 | 0.0 | 22.4 |
アイスクリーム(普通脂肪) | 23.2 | 0.0 | 23.2 |
アイスミルク | 23.9 | 0.0 | 23.9 |
ラクトアイス(普通脂肪) | 22.2 | 0.0 | 22.2 |
ラクトアイス(低脂肪) | 20.6 | 0.0 | 20.6 |
ソフトクリーム | 20.1 | 0.0 | 20.1 |
カゼイン | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
シャーベット | 28.7 | 0.0 | 28.7 |
チーズホエーパウダー | 77.0 | 0.0 | 77.0 |
人乳 | 7.2 | 0.0 | 7.2 |
やぎ乳 | 4.5 | 0.0 | 4.5 |
乳類は、チーズ以外は糖質量が多めな食品です。
練乳やアイスクリーム、ホイップクリームなどはダイエット的には気をつけたい食品です。わたしは以前、酔っぱらった後にアイスクリームをよく食べていました。たまに夢に出ますw
糖質量が少ない分類
このページは糖質量が少ないタイプの食品が多いですね。肉に卵にチーズといえば、
最近はやり? MEC食
わたしはやったことが無いのですが、MEC食という食事方法があるようです。
- M(Meet) 肉
- E(EGG) 卵
- C(Cheese) チーズ
MEC食とは、高たんぱく質で高脂質の食品である、肉と卵とチーズをメインで食べる食事方法です。
よく噛んで食べる(30回)のがポイントなんだとか。確かにどの食品も糖質量が少ないですね。
わたしの場合も、肉も卵もチーズも大好きなので、よく食べている食品が似ています。ただ、野菜や豆腐類も同じくらいよく食べています。あと、お酒もたくさん飲んでます。
そのあたりは人それぞれですね〜
(つづく)
スポンサーリンク