食品別に食物繊維量と糖質量が判る一覧表です。
食品100gあたりに含まれている食物繊維と糖質の含有量です。単位はグラムです。
文部科学省・日本食品標準成分表を参考に作成しました。
このページには
- 野菜類
- 果実類
- キノコ類
- 藻類
の食品が載っています。
炭水化物量 = 食物繊維 + 糖質
表はクリックで操作出来ます
タイトルの食品名・炭水化物量・食物繊維量・糖質量をクリックすると、量が多い順
番や少ない順番に並び変わります。
スポンサーリンク
野菜類
食品名 | 炭水化物量 | 食物繊維量 | 糖質量 |
---|---|---|---|
あさつき(生) | 5.6 | 3.3 | 2.3 |
あしたば(生) | 6.7 | 5.6 | 1.1 |
アスパラガス(ゆで) | 4.6 | 2.1 | 2.5 |
さやいんげん(ゆで) | 5.5 | 2.6 | 2.9 |
うど(生) | 4.3 | 1.4 | 2.9 |
枝豆(ゆで) | 8.9 | 4.6 | 4.3 |
さやえんどう(ゆで) | 7.0 | 3.1 | 3.9 |
スナップえんどう(生) | 9.9 | 2.5 | 7.4 |
グリンピース(ゆで) | 18.5 | 8.6 | 9.9 |
オクラ(ゆで) | 7.6 | 5.2 | 2.4 |
かぶ(ゆで・皮付き) | 4.7 | 1.8 | 2.9 |
日本かぼちゃ(ゆで) | 13.3 | 3.6 | 9.7 |
西洋かぼちゃ(ゆで) | 21.3 | 4.1 | 17.2 |
そうめんかぼちゃ(生) | 6.1 | 1.5 | 4.6 |
からしな(生) | 4.7 | 3.7 | 1.0 |
カリフラワー(ゆで) | 5.1 | 3.2 | 1.9 |
かんぴょう(ゆで) | 7.2 | 5.3 | 1.9 |
きく(花びら・ゆで) | 5.7 | 2.9 | 2.8 |
キャベツ(生) | 5.2 | 1.8 | 3.4 |
キャベツ(ゆで) | 4.6 | 2.0 | 2.6 |
グリーンボール(生) | 4.3 | 1.6 | 2.7 |
レッドキャベツ(生) | 6.7 | 2.8 | 3.9 |
きゅうり(生) | 3.0 | 1.1 | 1.9 |
ぎょうじゃにんにく(生) | 6.6 | 3.3 | 3.3 |
きょうな(ゆで) | 4.7 | 3.6 | 1.1 |
クレソン(生) | 2.5 | 2.5 | 0.0 |
くわい(ゆで) | 27.2 | 2.8 | 24.4 |
ケール(生) | 5.6 | 3.7 | 1.9 |
ごぼう(ゆで) | 13.7 | 6.1 | 7.6 |
こまつな(ゆで) | 3.0 | 2.4 | 0.6 |
ザーサイ(漬け物) | 4.6 | 4.6 | 0.0 |
さんとうさい(生) | 2.7 | 2.2 | 0.5 |
ししとうがらし(油炒め) | 5.8 | 3.6 | 2.2 |
しそ(生) | 7.5 | 7.3 | 0.2 |
春菊(ゆで) | 4.5 | 3.7 | 0.8 |
葉しょうが(生) | 2.1 | 1.6 | 0.5 |
しょうが(生) | 6.6 | 2.1 | 4.5 |
しろうり(生) | 3.3 | 1.2 | 2.1 |
ずいき(生ずいき・ゆで) | 3.1 | 2.1 | 1.0 |
ズッキーニ(生) | 2.8 | 1.3 | 1.5 |
せり(生) | 3.3 | 2.5 | 0.8 |
セロリー(生) | 3.2 | 1.5 | 1.7 |
ぜんまい(ゆで) | 4.1 | 3.5 | 0.6 |
そら豆(ゆで) | 16.9 | 4.0 | 12.9 |
かいわれだいこん(生) | 3.3 | 1.9 | 1.4 |
葉だいこん(生) | 3.3 | 2.6 | 0.7 |
だいこん(生) | 5.3 | 4.0 | 1.3 |
だいこん(皮むき・ゆで) | 4.0 | 1.7 | 2.3 |
切り干しだいこん | 67.5 | 20.7 | 46.8 |
だいこん(ぬかみそ漬) | 6.7 | 1.8 | 4.9 |
だいこん(べったら漬) | 14.0 | 1.8 | 12.2 |
だいこん(みそ漬) | 16.3 | 3.3 | 13.0 |
福神漬け | 33.3 | 3.9 | 29.4 |
高菜漬け | 7.0 | 5.2 | 1.8 |
たけのこ(ゆで) | 5.5 | 3.3 | 2.2 |
玉ねぎ(水さらし) | 6.1 | 1.5 | 4.6 |
玉ねぎ(ゆで) | 7.3 | 1.7 | 5.6 |
赤玉ねぎ(生) | 9.0 | 1.7 | 7.3 |
たらのめ(ゆで) | 4.1 | 3.6 | 0.5 |
チコリー(生) | 3.9 | 1.1 | 2.8 |
チンゲンサイ(ゆで) | 2.4 | 1.5 | 0.9 |
つくし(ゆで) | 6.7 | 6.7 | 0.0 |
つるむらさき(ゆで) | 3.2 | 3.1 | 0.1 |
つわぶき(ゆで) | 4.4 | 2.3 | 2.1 |
とうがらし(生) | 7.2 | 5.7 | 1.5 |
とうがらし(油炒め) | 8.5 | 6.3 | 2.2 |
とうがん(ゆで) | 3.7 | 1.5 | 2.2 |
スイートコーン(ホール) | 18.7 | 2.8 | 15.9 |
ヤングコーン(生) | 6.0 | 2.7 | 3.3 |
トマト(生) | 4.7 | 1.0 | 3.7 |
ミニトマト(生) | 7.2 | 1.4 | 5.8 |
トマト・ジュース | 4.0 | 0.7 | 3.3 |
トレビス(生) | 3.9 | 2.0 | 1.9 |
なす(生) | 5.1 | 2.2 | 2.9 |
なす(ゆで) | 4.5 | 2.1 | 2.4 |
なす漬け物(しば漬) | 7.0 | 4.4 | 2.6 |
なずな(生) | 7.0 | 5.4 | 1.6 |
にがうり(生) | 3.9 | 2.6 | 1.3 |
にがうり(油炒め) | 4.6 | 2.8 | 1.8 |
にら(ゆで) | 5.7 | 4.3 | 1.4 |
にんじん(生) | 9.0 | 2.5 | 6.5 |
にんじん(ゆで) | 9.6 | 3.0 | 6.6 |
にんじん・ジュース | 6.7 | 0.2 | 6.5 |
きんとき(ゆで) | 9.2 | 4.3 | 4.9 |
ミニキャロット(生) | 7.5 | 2.7 | 4.8 |
にんにく(生) | 26.3 | 5.7 | 20.6 |
茎にんにく(ゆで) | 10.7 | 3.8 | 6.9 |
根深ねぎ(生) | 7.2 | 2.2 | 5.0 |
葉ねぎ(生) | 7.0 | 2.9 | 4.1 |
こねぎ(生) | 5.4 | 2.5 | 2.9 |
野沢菜(生) | 3.5 | 2.0 | 1.5 |
野沢菜(塩漬け) | 4.1 | 2.5 | 1.6 |
はくさい(ゆで) | 2.9 | 1.4 | 1.5 |
はくさい(キムチ) | 7.9 | 2.7 | 5.2 |
バジル(生) | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
パセリ(生) | 8.2 | 6.8 | 1.4 |
はつかだいこん(生) | 3.1 | 1.2 | 1.9 |
青ピーマン(油炒め) | 5.4 | 2.4 | 3.0 |
赤ピーマン(油炒め) | 7.6 | 1.6 | 6.0 |
ふき(ゆで) | 1.9 | 1.1 | 0.8 |
ふきのとう(ゆで) | 7.0 | 4.2 | 2.8 |
ブロッコリー(ゆで) | 4.3 | 3.7 | 0.6 |
へちま(ゆで) | 3.7 | 1.5 | 2.2 |
ほうれん草(ゆで) | 4.0 | 3.6 | 0.4 |
切りみつば(ゆで) | 3.3 | 2.7 | 0.6 |
みょうが(生) | 2.6 | 2.1 | 0.5 |
むかご(生) | 20.6 | 4.2 | 16.4 |
めキャベツ(ゆで) | 9.8 | 5.2 | 4.6 |
アルファルファもやし(生) | 2.0 | 1.4 | 0.6 |
大豆もやし(ゆで) | 2.2 | 2.2 | 0.0 |
緑豆もやし(ゆで) | 2.3 | 1.5 | 0.8 |
モロヘイヤ(ゆで) | 4.0 | 3.5 | 0.5 |
やまごぼう(みそ漬) | 15.6 | 7.0 | 8.6 |
ゆりね(ゆで) | 28.7 | 6.0 | 22.7 |
よもぎ(ゆで) | 8.2 | 7.8 | 0.4 |
落花生(ゆで) | 12.3 | 4.2 | 8.1 |
らっきょう(甘酢漬け) | 29.0 | 3.1 | 25.9 |
レタス(生) | 2.8 | 1.1 | 1.7 |
サラダ菜(生) | 2.2 | 1.8 | 0.4 |
リーフレタス(生) | 3.3 | 1.9 | 1.4 |
サニーレタス(生) | 3.2 | 2.0 | 1.2 |
れんこん(ゆで) | 16.1 | 2.3 | 13.8 |
わけぎ(ゆで) | 6.9 | 3.1 | 3.8 |
わらび(ゆで) | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
野菜類は食物繊維が多めで、糖質が少なめな食品です。積極的に食べたいですね。
特に食物繊維が多いのは、よもぎやしそ、パセリ、つくし、あしたばなど。逆に糖質が多いのは、ゆりねやカボチャ、漬けたらっきょうやダイコン、にんにくなどがあります。
果実類
食品名 | 炭水化物量 | 食物繊維量 | 糖質量 |
---|---|---|---|
あけび | 22.0 | 1.1 | 20.9 |
アセロラ | 9.0 | 1.9 | 7.1 |
アボガド | 6.2 | 5.3 | 0.9 |
あんず | 8.5 | 1.6 | 6.9 |
あんずジャム(高糖度) | 64.9 | 0.7 | 64.2 |
あんずジャム(低糖度) | 50.5 | 1.2 | 49.3 |
いちご | 8.5 | 1.4 | 7.1 |
いちごジャム(高糖度) | 63.3 | 1.3 | 62.0 |
いちごジャム(低糖度) | 48.4 | 1.1 | 47.3 |
いちじく | 14.3 | 1.9 | 12.4 |
いよかん | 11.8 | 1.1 | 10.7 |
うめ | 7.9 | 2.5 | 5.4 |
梅干し(塩漬) | 10.5 | 3.6 | 6.9 |
梅干し(調味漬) | 21.1 | 2.5 | 18.6 |
温州みかん | 12.0 | 1.0 | 11.0 |
温州みかん濃縮還元ジュース | 9.9 | 0.0 | 9.9 |
温州みかん50%果実入飲料 | 14.7 | 0.1 | 14.6 |
温州みかん20%果実入飲料 | 12.4 | 0.0 | 12.4 |
オリーブ・グリーン | 4.5 | 3.3 | 1.2 |
オリーブ・ライプ | 3.4 | 2.5 | 0.9 |
ネーブル | 11.8 | 1.0 | 10.8 |
バレンシアオレンジ | 9.8 | 0.8 | 9.0 |
バレンシアオレンジストレートジュース | 11.0 | 0.3 | 10.7 |
バレンシアオレンジ濃縮還元ジュース | 10.7 | 0.2 | 10.5 |
マーマレード(高糖度) | 63.2 | 0.7 | 62.5 |
マーマレード(低糖度) | 47.7 | 1.3 | 46.4 |
オロブランコ | 10.1 | 0.9 | 9.2 |
かき・甘柿 | 15.9 | 1.6 | 14.3 |
かき・干し柿 | 71.3 | 14.0 | 57.3 |
かぼす | 8.5 | 0.1 | 8.4 |
かりん | 18.3 | 8.9 | 9.4 |
キウイフルーツ | 13.5 | 2.5 | 11.0 |
きんかん | 17.5 | 4.6 | 12.9 |
ヴァバ | 9.9 | 5.1 | 4.8 |
グズベリー | 13.2 | 2.5 | 10.7 |
ぐみ | 17.2 | 2.0 | 15.2 |
グレープフルーツ | 9.6 | 0.6 | 9.0 |
グレープフルーツ・ストレートジュース | 10.3 | 0.1 | 10.2 |
グレープフルーツ・濃縮還元ジュース | 8.8 | 0.2 | 8.6 |
グレープフルーツ・50%果実入飲料 | 11.1 | 0.1 | 11.0 |
グレープフルーツ・20%果実入飲料 | 9.7 | 0.0 | 9.7 |
ココナッツウォーター | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
ココナッツミルク | 2.8 | 0.2 | 2.6 |
ごれんし | 7.5 | 1.8 | 5.7 |
さくらんぼ | 15.2 | 1.2 | 14.0 |
ざくろ | 15.5 | 0.0 | 15.5 |
シイクワシャー | 7.9 | 0.3 | 7.6 |
シイクワシャー10%果実入飲料 | 11.8 | 0.0 | 11.8 |
すいか | 9.5 | 0.3 | 9.2 |
すだち | 6.6 | 0.1 | 6.5 |
日本スモモ | 9.4 | 1.6 | 7.8 |
プルーン(生) | 12.6 | 1.9 | 10.7 |
プルーン(乾) | 62.4 | 7.2 | 55.2 |
だいだい | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
ドリアン | 27.1 | 2.1 | 25.0 |
日本なし | 11.3 | 0.9 | 10.4 |
西洋なし | 14.4 | 1.9 | 12.5 |
夏みかん | 10.0 | 1.2 | 8.8 |
なつめ(乾) | 71.4 | 12.5 | 58.9 |
なつめやし(乾) | 71.3 | 7.0 | 64.3 |
パインアップル | 13.4 | 1.5 | 11.9 |
パインアップル・ストレートジュース | 11.0 | 0.0 | 11.0 |
パインアップル・濃縮還元ジュース | 11.1 | 0.0 | 11.1 |
パインアップル・50%果実入飲料 | 12.1 | 0.0 | 12.1 |
パインアップル・10%果実入飲料 | 12.4 | 0.0 | 12.4 |
ハスカップ | 12.8 | 2.1 | 10.7 |
はっさく | 11.5 | 1.5 | 10.0 |
パッションフルーツ | 16.2 | 0.0 | 16.2 |
バナナ(生) | 22.5 | 1.1 | 21.4 |
バナナ(乾) | 78.5 | 7.0 | 71.5 |
パパイア | 9.5 | 2.2 | 7.3 |
日向なつ | 8.3 | 0.7 | 7.6 |
びわ | 10.6 | 1.6 | 9.0 |
ぶどう(生) | 15.7 | 0.5 | 15.2 |
ぶどう・干しぶどう | 80.7 | 4.1 | 76.6 |
ぶどう・ストレートジュース | 14.5 | 0.1 | 14.4 |
ぶどう・濃縮還元ジュース | 12.1 | 0.1 | 12.0 |
ぶどう・70%果実入飲料 | 12.9 | 0.1 | 12.8 |
ぶどう・10%果実入飲料 | 13.1 | 0.0 | 13.1 |
ぶどう・ジャム | 47.5 | 1.5 | 46.0 |
ブルーベリー(生) | 12.9 | 3.3 | 9.6 |
ブルーベリー(ジャム) | 43.8 | 4.3 | 39.5 |
ぶんたん | 9.8 | 0.9 | 8.9 |
ぶんたん・ざぼん漬 | 85.5 | 2.7 | 82.8 |
まくわうり | 7.8 | 1.0 | 6.8 |
マンゴー | 16.9 | 1.3 | 15.6 |
マンゴスチン | 17.5 | 1.4 | 16.1 |
メロン | 10.3 | 0.5 | 9.8 |
もも | 10.2 | 1.3 | 8.9 |
もも・30%果実入飲料(ネクター) | 11.6 | 0.4 | 11.2 |
やまもも | 11.3 | 1.1 | 10.2 |
ゆず | 7.0 | 0.4 | 6.6 |
ライチー | 16.4 | 0.9 | 15.5 |
ライム | 9.3 | 0.2 | 9.1 |
ラズベリー | 10.2 | 4.7 | 5.5 |
りんご | 14.6 | 1.5 | 13.1 |
りんご・ストレートジュース | 11.8 | 0.0 | 11.8 |
りんご・濃縮還元ジュース | 11.4 | 0.0 | 11.4 |
りんご・50%果実入飲料 | 11.5 | 0.0 | 11.5 |
りんご・30%果実入飲料 | 11.4 | 0.0 | 11.4 |
レモン(生) | 12.5 | 4.9 | 7.6 |
レモン(果汁) | 8.6 | 0.0 | 8.6 |
果実類は基本的に糖質量が多めの食品です。ダイエット中なら摂取に注意が必要です。
特に糖質量が多いのが、バナナやドリアン、あけび。ジャム類や乾燥させたタイプです。
ジュースは糖質が多い
みかんやぶどうなどのジュース類は糖質量10グラムを超えているタイプが多いようです。
おススメは、アボガド。食物繊維が5.3グラム。糖質が0.9グラムです。
キノコ類
食品名 | 炭水化物量 | 食物繊維量 | 糖質量 |
---|---|---|---|
えのきたけ(ゆで) | 7.8 | 4.5 | 3.3 |
えのきたけ(味付瓶詰) | 16.9 | 4.1 | 12.8 |
あらげきくらげ(乾) | 79.4 | 79.4 | 0.0 |
あれげきくらげ(ゆで) | 16.7 | 16.3 | 0.4 |
きくらげ(乾) | 71.1 | 57.4 | 13.7 |
きくらげ(ゆで) | 5.2 | 5.2 | 0.0 |
しろきくらげ(乾) | 74.5 | 68.7 | 5.8 |
しろきくらげ(ゆで) | 6.7 | 6.4 | 0.3 |
しいたけ(生) | 4.9 | 3.5 | 1.4 |
しいたけ(ゆで) | 7.1 | 4.7 | 2.4 |
しいたけ(乾) | 63.4 | 41.0 | 22.4 |
はたけしめじ(生) | 5.6 | 3.5 | 2.1 |
ぶなしめじ(ゆで) | 6.5 | 4.8 | 1.7 |
ほんじめじ(生) | 4.4 | 3.3 | 1.1 |
なめこ(ゆで) | 5.1 | 2.7 | 2.4 |
なめこ(水煮缶詰) | 3.2 | 2.5 | 0.7 |
エリンギ(生) | 7.4 | 4.3 | 3.1 |
ひらたけ(ゆで) | 6.6 | 3.7 | 2.9 |
まいたけ(ゆで) | 3.6 | 3.6 | 0.0 |
まいたけ(乾) | 59.9 | 40.9 | 19.0 |
マッシュルーム(ゆで) | 3.7 | 3.3 | 0.4 |
まつたけ(生) | 8.2 | 4.7 | 3.5 |
まつたけ(水煮缶詰) | 5.6 | 5.5 | 0.1 |
やなぎまつたけ | 4.0 | 3.0 | 1.0 |
食物繊維が多い!
キノコ類は糖質が少なく、食物繊維が多いので、炭水化物抜きダイエットを実践する場合は、おススメの食品です。
きくらげ、まいたけは糖質ゼロです。
藻類
食品名 | 炭水化物量 | 食物繊維量 | 糖質量 |
---|---|---|---|
あおさ(素干し) | 41.7 | 29.1 | 12.6 |
あおのり(素干し) | 56.0 | 38.5 | 17.5 |
甘海苔(ほしのり) | 38.7 | 31.2 | 7.5 |
甘海苔(焼きのり) | 44.3 | 36.0 | 8.3 |
甘海苔(味付けのり) | 41.8 | 25.2 | 16.6 |
あらめ(蒸し干し) | 56.2 | 48.0 | 8.2 |
いわのり(素干し) | 39.1 | 36.4 | 2.7 |
えごのり(素干し) | 62.2 | 53.3 | 8.9 |
かわのり(素干し) | 41.7 | 41.7 | 0.0 |
えながおにこんぶ(素干し) | 55.7 | 24.9 | 30.8 |
がごめこんぶ(素干し) | 62.1 | 34.2 | 27.9 |
ながこんぶ(素干し) | 58.5 | 36.8 | 21.7 |
ほそめこんぶ(素干し) | 62.9 | 32.9 | 30.0 |
まこんぶ(素干し) | 61.5 | 27.1 | 34.4 |
みついしこんぶ(素干し) | 64.7 | 34.8 | 29.9 |
りしりこんぶ(素干し) | 56.5 | 31.4 | 25.1 |
てんぐさ(素干し) | 53.8 | 47.3 | 6.5 |
てんぐさ(ところてん) | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
てんぐさ(角寒天) | 74.1 | 74.1 | 0.0 |
てんぐさ(寒天) | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
ひじき(乾) | 56.2 | 43.3 | 12.9 |
ひとえぐさ(素干し) | 46.3 | 44.2 | 2.1 |
ふのり(素干し) | 57.8 | 43.1 | 14.7 |
まつも(素干し) | 40.8 | 28.5 | 12.3 |
むかでのり(塩蔵・塩抜き) | 4.2 | 4.2 | 0.0 |
沖縄もずく(塩蔵・塩抜き) | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
もずく(塩蔵・塩抜き) | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
わかめ(生) | 5.6 | 3.6 | 2 |
乾燥わかめ(素干し) | 41.3 | 32.7 | 8.6 |
乾燥わかめ(素干し・水戻し) | 5.9 | 5.8 | 0.1 |
乾燥わかめ(板わかめ) | 47.4 | 31.7 | 15.7 |
乾燥わかめ(カットわかめ) | 41.8 | 35.6 | 6.2 |
めかぶわかめ(生) | 3.4 | 3.4 | 0.0 |
藻類は、糖質が多いタイプと少ないタイプがあります。
- 糖質多め こんぶ類、味付け海苔、青のり(素干し)など
- 糖質少なめ てんぐさ、もずく、めかぶわかめなど。
おススメは、ひとえぐさと岩のりです。食物繊維がとても豊富で糖質が少ないです。
糖質が多い少ないで分類すると
炭水化物抜きダイエットに向いてる食品
- 野菜類
- キノコ類
- 藻類のうち、ところてん、寒天、もずく、めかぶわかめ、ひとえぐさ、岩のりなど。
炭水化物抜きダイエットに向いていない食品
- 一部を除いた果実類
- 一部の藻類
(つづく)
スポンサーリンク