炭水化物が多く含まれている食品を、ランキング形式でまとめてみました。
炭水化物含有量は、食品100gあたりに含まれているグラム数です。文部科学省・五訂増補日本食品標準成分表を参考に作成しています。
スポンサーリンク
穀類
順位 | 食品名 | 炭水化物量 |
---|---|---|
1 | うるち米(アルファ化米) | 85.2 |
2 | コーンフレーク | 83.6 |
3 | うるち米(ビーフン) | 79.9 |
4 | 押麦 | 77.8 |
5 | 薄力粉 | 75.9 |
6 | ライ麦粉 | 75.8 |
7 | あわ | 73.1 |
8 | こむぎ(国産) | 72.2 |
9 | パン粉(乾燥) | 63.4 |
10 | カップ麺(非油揚げ) | 62.2 |
11 | ポップコーン | 59.6 |
12 | しゅうまいの皮 | 58.9 |
13 | フランスパン | 57.5 |
14 | ぎょうざの皮 | 57.0 |
15 | カップ麺(油揚げ) | 56.9 |
16 | ライ麦パン | 52.7 |
17 | ぶどうパン | 51.1 |
18 | ピザクラスト | 51.1 |
19 | もち | 50.3 |
20 | ロールパン | 48.6 |
21 | ナン | 47.6 |
22 | パン粉(生) | 47.6 |
23 | 食パン | 46.7 |
24 | うるち米(きりたんぽ) | 46.2 |
25 | クロワッサン | 43.9 |
26 | 赤飯 | 42.4 |
27 | うるち米(焼きおにぎり) | 39.5 |
28 | うるち米(おにぎり) | 39.4 |
29 | こめ(精白米) | 37.1 |
30 | こめ(玄米) | 35.6 |
31 | 中華めん(ゆで) | 29.2 |
32 | マカロニ・スパゲティ(ゆで) | 28.4 |
33 | そば(ゆで) | 26.0 |
34 | そうめん・ひやむぎ(ゆで) | 25.8 |
35 | うどん(ゆで) | 21.6 |
主食類です。ご飯やパンには炭水化物が多く含まれています。ぎょうざの皮、しゅうまいの皮も意外と多いですね。ぎょうざにビールは私の大好物ですが、炭水化物ダイエット的には控えた方が良さそうです。
いも・でん粉類
順位 | 食品名 | 炭水化物量 |
---|---|---|
1 | 緑豆はるさめ(乾) | 84.6 |
2 | 乾燥マッシュポテト | 82.8 |
3 | さつまいも(焼き) | 39.0 |
4 | くずきり(ゆで) | 33.3 |
5 | フライドポテト | 32.4 |
6 | さつまいも(蒸し) | 31.2 |
7 | じねんじょ(生) | 26.7 |
8 | みずいも(水煮) | 26.1 |
9 | じゃがいも(水煮) | 16.8 |
10 | さといも(水煮) | 13.4 |
11 | ながいも(水煮) | 12.6 |
12 | しらたき | 3.0 |
13 | 製粉こんにゃく | 2.3 |
イモ類も炭水化物が多く含まれています。フライドポテトなど加工品の数値が高くなっています。しらたきとコンニャクだけ極端に少ないですね。
砂糖・甘味類
順位 | 食品名 | 炭水化物量 |
---|---|---|
1 | グラニュー糖 | 100.0 |
1 | 角砂糖 | 100.0 |
1 | 氷砂糖 | 100.0 |
4 | コーヒ−シュガー | 99.9 |
5 | 上白糖 | 99.2 |
6 | 和三盆糖 | 98.8 |
7 | 三温糖 | 98.7 |
8 | 黒砂糖 | 89.7 |
9 | 水あめ | 85.0 |
砂糖は炭水化物の固まりなので、料理に使う時は注意が必要です。
豆類
順位 | 食品名 | 炭水化物量 |
---|---|---|
1 | グリーンピース(揚げ豆) | 58.8 |
2 | つぶしあん | 54.0 |
3 | うぐいす豆 | 52.9 |
4 | 金山寺みそ | 50.0 |
5 | うずら豆 | 49.6 |
6 | ゆで小豆(缶詰) | 49.2 |
7 | ぶどう豆 | 37.0 |
8 | ひよこまめ(ゆで) | 27.4 |
9 | こしあん | 27.1 |
10 | インゲン豆(ゆで) | 24.8 |
11 | あずき(ゆで) | 24.2 |
12 | おから(新製法) | 13.8 |
13 | 糸引き納豆 | 12.1 |
14 | 挽きわり納豆 | 10.5 |
15 | だいず(国産・ゆで) | 9.7 |
16 | おから(旧来製法) | 9.7 |
17 | 調製豆乳 | 4.8 |
18 | 湯葉(生) | 4.1 |
19 | 豆乳 | 3.1 |
20 | 油揚げ | 2.5 |
21 | 絹ごし豆腐 | 2.0 |
22 | 木綿豆腐 | 1.6 |
23 | 焼き豆腐 | 1.0 |
豆類のトップはグリーンピースでした。
豆乳や油揚げ、豆腐は炭水化物含有量が少ないので、積極的に摂りたい食品です。
納豆の数値はパッと見ると高そうですが、100gあたりの計算です。よくスーパーで売っている、3個パックのタイプだと、1パックが5〜6g前後になります。
種実類
順位 | 食品名 | 炭水化物量 |
---|---|---|
1 | 日本くり(ゆで) | 36.7 |
2 | ぎんなん(ゆで) | 34.5 |
3 | カシューナッツ(味付け) | 26.7 |
4 | ココナッツパウダー | 23.7 |
5 | アーモンド(味付け) | 22.3 |
6 | ピスタチオ(炒り) | 20.9 |
7 | ピーナッツバター | 20.5 |
8 | らっかせい(炒り) | 19.6 |
9 | ごま(炒り) | 18.5 |
10 | マカダミアナッツ(炒り) | 12.2 |
11 | くるみ(炒り) | 11.7 |
種実類のトップはくりでした。くるみやマカダミアナッツの数値は低めなので、おやつやおつまみに良さそうです。
野菜類
順位 | 食品名 | 炭水化物量 |
---|---|---|
1 | 切り干しだいこん | 67.5 |
2 | 福神漬け | 33.3 |
3 | らっきょう(甘酢漬け) | 29.0 |
4 | ゆりね(ゆで) | 28.7 |
5 | くわい(ゆで) | 27.2 |
6 | にんにく(生) | 26.3 |
7 | 西洋かぼちゃ(ゆで) | 21.3 |
8 | スイートコーン(ホール) | 18.7 |
9 | グリンピース(ゆで) | 18.5 |
10 | そら豆(ゆで) | 16.9 |
11 | れんこん(ゆで) | 16.1 |
12 | ごぼう(ゆで) | 13.7 |
13 | 日本かぼちゃ(ゆで) | 13.3 |
14 | 落花生(ゆで) | 12.3 |
15 | 茎にんにく(ゆで) | 10.7 |
16 | めキャベツ(ゆで) | 9.8 |
17 | にんじん(ゆで) | 9.6 |
18 | きんとき(ゆで) | 9.2 |
19 | 赤玉ねぎ(生) | 9.0 |
20 | にんじん(生) | 9.0 |
21 | 枝豆(ゆで) | 8.9 |
22 | とうがらし(油炒め) | 8.5 |
23 | パセリ(生) | 8.2 |
24 | よもぎ(ゆで) | 8.2 |
25 | はくさい(キムチ) | 7.9 |
26 | オクラ(ゆで) | 7.6 |
27 | 赤ピーマン(油炒め) | 7.6 |
28 | しそ(生) | 7.5 |
29 | ミニキャロット(生) | 7.5 |
30 | 玉ねぎ(ゆで) | 7.3 |
野菜類は基本的には炭水化物含有量が少ない食品です。ただし、切り干し大根や福神漬けなど加工品や、かぼちゃなどは多く含まれています。
スポンサーリンク
果実類
順位 | 食品名 | 炭水化物量 |
---|---|---|
1 | 干しぶどう | 80.7 |
2 | バナナ(乾) | 78.5 |
3 | なつめ(乾) | 71.4 |
4 | 干し柿 | 71.3 |
5 | ジャム(高糖度) | 64.9 |
6 | マーマレード(高糖度) | 63.2 |
7 | プルーン(乾) | 62.4 |
8 | ジャム(低糖度) | 50.5 |
9 | マーマレード(低糖度) | 47.7 |
10 | ブルーベリー(ジャム) | 43.8 |
11 | ドリアン | 27.1 |
12 | バナナ(生) | 22.5 |
13 | あけび | 22.0 |
14 | 梅干し(調味漬) | 21.1 |
15 | かりん | 18.3 |
16 | きんかん | 17.5 |
17 | マンゴスチン | 17.5 |
18 | ぐみ | 17.2 |
19 | マンゴー | 16.9 |
20 | すだち | 16.4 |
21 | ライチー | 16.4 |
22 | パッションフルーツ | 16.2 |
23 | 甘柿 | 15.9 |
24 | ぶどう(生) | 15.7 |
25 | ざくろ | 15.5 |
26 | さくらんぼ | 15.2 |
27 | 50%果実入り飲料 | 14.7 |
28 | りんご | 14.6 |
29 | 西洋なし | 14.4 |
30 | いちじく | 14.3 |
31 | ゆず | 14.2 |
32 | キウイフルーツ | 13.5 |
33 | パインアップル | 13.4 |
34 | ブルーベリー(生) | 12.9 |
35 | プルーン(生) | 12.6 |
36 | レモン(生) | 12.5 |
37 | 20%果実入り飲料 | 12.4 |
38 | 温州みかん | 12.0 |
39 | いよかん | 11.8 |
40 | ネーブル | 11.8 |
41 | 日向なつ | 11.7 |
42 | はっさく | 11.5 |
43 | 日本なし | 11.3 |
44 | びわ | 10.6 |
45 | メロン | 10.3 |
46 | もも | 10.2 |
47 | ラズベリー | 10.2 |
48 | 夏みかん | 10.0 |
49 | 濃縮還元ジュース | 9.9 |
50 | ヴァバ | 9.9 |
51 | バレンシアオレンジ | 9.8 |
52 | ぶんたん | 9.8 |
53 | グレープフルーツ | 9.6 |
54 | すいか | 9.5 |
55 | パパイア | 9.5 |
56 | 日本スモモ | 9.4 |
57 | ライム | 9.3 |
58 | アセロラ | 9.0 |
59 | レモン(果汁) | 8.6 |
60 | あんず | 8.5 |
61 | いちご | 8.5 |
62 | かぼす | 8.5 |
63 | だいだい | 8.0 |
64 | うめ | 7.9 |
65 | シイクワシャー | 7.9 |
66 | まくわうり | 7.8 |
67 | アボガド | 6.2 |
68 | オリーブ・グリーン | 4.5 |
69 | オリーブ・ライプ | 3.4 |
70 | ココナッツミルク | 2.8 |
果実の1位〜4位は干したり乾燥させたりしている食品です。ジャム類も多く含まれています。
又、果実の果糖は中性脂肪になりやすいという説があります。
キノコ類
順位 | 食品名 | 炭水化物量 |
---|---|---|
1 | きくらげ(乾) | 71.1 |
2 | しいたけ(乾) | 63.4 |
3 | まいたけ(乾) | 59.9 |
4 | まつたけ(生) | 8.2 |
5 | えのきたけ(ゆで) | 7.8 |
6 | エリンギ(生) | 7.4 |
7 | しいたけ(ゆで) | 7.1 |
8 | ひらたけ(ゆで) | 6.6 |
9 | ぶなしめじ(ゆで) | 6.5 |
10 | きくらげ(ゆで) | 5.2 |
11 | なめこ(ゆで) | 5.1 |
12 | しいたけ(生) | 4.9 |
13 | マッシュルーム(ゆで) | 3.7 |
14 | まいたけ(ゆで) | 3.6 |
キノコ類は乾燥させると炭水化物含有量が増えます。生のキノコは問題ないですね。
藻類
順位 | 食品名 | 炭水化物量 |
---|---|---|
1 | みついしこんぶ(素干し) | 64.7 |
2 | ほそめこんぶ(素干し) | 62.9 |
3 | えごのり(素干し) | 62.2 |
4 | がごめこんぶ(素干し) | 62.1 |
5 | まこんぶ(素干し) | 61.5 |
6 | ながこんぶ(素干し) | 58.5 |
7 | ふのり(素干し) | 57.8 |
8 | りしりこんぶ(素干し) | 56.5 |
9 | あらめ(蒸し干し) | 56.2 |
0 | ひじき(乾) | 56.2 |
11 | あおのり(素干し) | 56.0 |
12 | えながおにこんぶ(素干し) | 55.7 |
13 | てんぐさ(素干し) | 53.8 |
14 | 乾燥わかめ(板わかめ) | 47.4 |
15 | ひとえぐさ(素干し) | 46.3 |
16 | 甘海苔(焼きのり) | 44.3 |
17 | 甘海苔(味付けのり) | 41.8 |
18 | 乾燥わかめ(カットわかめ) | 41.8 |
19 | あおさ(素干し) | 41.7 |
20 | かわのり(素干し) | 41.7 |
21 | 乾燥わかめ(素干し) | 41.3 |
22 | まつも(素干し) | 40.8 |
23 | いわのり(素干し) | 39.1 |
24 | 甘海苔(ほしのり) | 38.7 |
25 | 乾燥わかめ(素干し・水戻し) | 5.9 |
26 | わかめ(生) | 5.6 |
27 | めかぶわかめ(生) | 3.4 |
28 | 沖縄もずく(塩蔵・塩抜き) | 2.0 |
29 | もずく(塩蔵・塩抜き) | 1.4 |
30 | てんぐさ(ところてん) | 0.6 |
炭水化物が少ないのは、わかめ・もずく・ところてんです。干した昆布の数値は高いですね。
魚介類
順位 | 食品名 | 炭水化物量 |
---|---|---|
1 | やりいか(いかあられ) | 49.1 |
2 | やりいか(切りいかあめ煮) | 46.1 |
3 | ふな(甘露煮) | 44.4 |
4 | わかさぎ(あめ煮) | 40.4 |
5 | はぜ(甘露煮) | 40.3 |
6 | はぜ(佃煮) | 39.9 |
7 | わかさぎ(佃煮) | 38.2 |
8 | あみ(佃煮) | 35.1 |
9 | あさり(佃煮) | 30.1 |
10 | みりん干し(かたくちいわし) | 25.0 |
11 | あわび(干し) | 23.8 |
12 | ほたるいか(佃煮) | 22.9 |
13 | うに(練り) | 22.4 |
14 | はまぐり(佃煮) | 21.4 |
15 | ほたるいか(くん製) | 21.3 |
16 | さんま(みりん干し) | 20.4 |
17 | だて巻 | 17.6 |
18 | やりいか(さきいか) | 17.3 |
19 | みりん干し(まいわし) | 16.3 |
20 | うに(粒) | 15.6 |
21 | さつま揚げ | 13.9 |
22 | 焼き竹輪 | 13.5 |
23 | やりいか(くん製) | 12.8 |
24 | 魚肉ソーセージ | 12.6 |
25 | なると | 11.6 |
26 | はんぺん | 11.4 |
27 | 魚肉ハム | 11.1 |
28 | 昆布巻きかまぼこ | 11.0 |
29 | かつお缶詰(味付け・フレーク) | 10.7 |
30 | めばち(缶詰・味付けフレーク) | 9.9 |
31 | さんま(缶詰・蒲焼き) | 9.7 |
32 | 蒸しかまぼこ | 9.7 |
33 | かに風味かまぼこ | 9.2 |
34 | やりいか(味付け缶詰) | 7.7 |
35 | とりがい | 6.9 |
生の魚介類は炭水化物含有量が少ない食品ですが、佃煮などに加工すると数値が高くなります。
菓子類
順位 | 食品名 | 炭水化物量 |
---|---|---|
1 | ドロップ | 98.0 |
2 | 糖衣ガム | 97.6 |
3 | あめ玉 | 97.5 |
4 | 板ガム | 96.9 |
5 | 風船ガム | 96.7 |
6 | らくがん | 94.3 |
7 | 八つ橋 | 94.1 |
8 | バタースコッチ | 91.1 |
9 | 巻きせんべい | 90.4 |
10 | 衛生ボーロ | 90.4 |
11 | おこし | 90.1 |
12 | 磯せんべい | 89.5 |
13 | 米菓・甘辛せんべい | 86.3 |
14 | そばボーロ | 86.0 |
15 | ひなあられ・関東風 | 85.3 |
16 | 米菓・あられ | 84.2 |
17 | かわらせんべい | 84.0 |
18 | ゼリーキャンデー | 84.0 |
19 | ひなあられ・関西風 | 83.2 |
20 | 米菓・塩せんべい | 83.1 |
21 | マシュマロ | 79.3 |
22 | キャラメル | 77.9 |
23 | ハードビスケット | 77.8 |
24 | マロングラッセ | 77.4 |
25 | かりんとう・黒 | 76.2 |
26 | かりんとう・白 | 76.1 |
27 | ウエハース | 75.3 |
28 | ソーダクラッカー | 74.4 |
29 | きび団子 | 73.5 |
30 | サブレ | 73.0 |
31 | 芋かりんとう | 71.3 |
32 | 米菓・揚げせんべい | 71.2 |
33 | 甘納豆・えんどう | 70.1 |
34 | 練りようかん | 70.0 |
35 | おのろけ豆 | 69.8 |
36 | くりまんじゅう | 68.3 |
37 | プレッツェル | 68.2 |
38 | 甘納豆・いんげんまめ | 67.6 |
39 | 甘納豆・あずき | 67.1 |
40 | ロシアケーキ | 65.7 |
41 | もなか | 65.6 |
42 | コーンスナック | 65.3 |
43 | げっぺい | 64.6 |
44 | あん入り生八つ橋 | 64.3 |
45 | オイルスプレークラッカー | 63.9 |
46 | かすてらまんじゅう | 63.6 |
47 | とうまんじゅう | 63.4 |
48 | カステラ | 63.2 |
49 | カバーリングチョコレート | 62.1 |
50 | ソフトビスケット | 62.6 |
51 | 中華風クッキー | 61.8 |
52 | タルト | 60.9 |
53 | かのこ | 60.4 |
54 | ケーキドーナッツ | 60.3 |
55 | きんつば | 59.2 |
56 | 蒸しまんじゅう | 59.2 |
57 | どら焼き | 58.9 |
58 | ミルクチョコレート | 55.7 |
59 | うぐいすもち | 55.7 |
60 | 蒸しようかん | 55.5 |
61 | かるかん | 54.7 |
62 | ポテトチップス | 54.7 |
63 | ジャムパン | 54.5 |
64 | 桜もち・関東風 | 54.2 |
65 | スポンジケーキ | 53.8 |
66 | 大福もち | 52.8 |
67 | 草もち | 52.1 |
68 | くずまんじゅう | 51.4 |
69 | あんまん | 51.2 |
70 | ホワイトチョコレート | 50.9 |
71 | あんぱん | 50.2 |
72 | ワッフル・ジャム入り | 49.4 |
73 | 今川焼き | 48.6 |
74 | バターケーキ | 47.9 |
75 | ショートケーキ | 47.1 |
76 | かしわもち | 46.7 |
77 | 桜もち・関西風 | 46.1 |
78 | くし団子・あん | 45.5 |
79 | ホットケーキ | 45.4 |
80 | くし団子・しょうゆ | 45.2 |
81 | チョココロネ | 45.1 |
82 | デニッシュペストリー | 45.1 |
83 | ういろう | 44.1 |
84 | イーストドーナッツ | 43.8 |
85 | 肉まん | 43.6 |
86 | クリームパン | 41.4 |
87 | 水ようかん | 40.0 |
88 | ちまき | 36.4 |
89 | ワッフル・クリーム入り | 36.0 |
90 | パイ・アップルパイ | 32.7 |
91 | パイ・パイ皮 | 25.2 |
92 | パイ・ミートパイ | 23.3 |
93 | シュークリーム | 22.3 |
94 | ババロア | 20.0 |
95 | ゼリー・ミルク | 16.7 |
96 | ゼリー・オレンジ | 15.3 |
97 | カスタードプディング | 14.7 |
98 | ゼリー・ワイン | 13.3 |
99 | ゼリー・コーヒー | 9.5 |
菓子類は全般的に炭水化物含有量が高い数値になっています。私もおせんべいが大好きなのでたまに食べますが、炭水化物抜きダイエット的には要注意です。
し好飲料類
順位 | 食品名 | 炭水化物量 |
---|---|---|
1 | 白酒 | 48.1 |
2 | 本ミリン | 43.2 |
3 | ペパーミント | 37.6 |
4 | キュラソー | 26.4 |
5 | 梅酒 | 20.7 |
6 | ベルモット・甘口タイプ | 16.4 |
7 | スイートワイン | 13.4 |
8 | コーラ | 11.4 |
9 | サイダー | 10.2 |
10 | 合成清酒 | 5.3 |
11 | 紹興酒 | 5.1 |
12 | 清酒・上選 | 4.9 |
13 | ビール・スタウト | 4.9 |
14 | 清酒・本醸造酒 | 4.5 |
15 | 清酒・純米吟醸酒 | 4.1 |
16 | ブドウ酒・ロゼ | 4.0 |
17 | ベルモット・辛口タイプ | 3.7 |
18 | 清酒・純米酒 | 3.6 |
19 | 清酒・吟醸酒 | 3.6 |
20 | ビール・黒 | 3.6 |
21 | 発泡酒 | 3.6 |
22 | ビール・淡色 | 3.1 |
23 | ブドウ酒・白 | 2.0 |
24 | ブドウ酒・赤 | 1.5 |
お酒の場合、蒸留酒は炭水化物量がほぼゼロなのですが、醸造酒やカクテルなどは多く含まれています。
コーラやサイダーなど清涼飲料水も多いですね〜、コーラの350mm缶1本で、炭水化物量は、39.9gになってしまいます。
調味料・香辛料類
順位 | 食品名 | 炭水化物量 |
---|---|---|
1 | シナモン | 79.6 |
2 | タイム・粉 | 69.8 |
3 | さんしょう | 69.6 |
4 | こしょう・混合粉 | 68.3 |
5 | とうがらし・粉 | 66.8 |
6 | チリパウダー | 60.1 |
7 | パプリカ・粉 | 55.6 |
8 | ミリン風調味料 | 54.9 |
9 | パセリ・乾 | 51.6 |
10 | バジル・粉 | 50.6 |
11 | ハヤシルウ | 47.5 |
12 | カレールウ | 44.7 |
13 | 固形コンソメ | 42.1 |
14 | からし・練り | 40.1 |
15 | わさび・練り | 39.8 |
16 | 米みそ・甘みそ | 37.9 |
17 | にんにく・おろし | 37.0 |
18 | 濃厚ソース | 30.9 |
19 | 中濃ソース | 30.8 |
20 | 麦みそ | 30.0 |
21 | ベーキングパウダー | 29.0 |
22 | ケチャップ | 27.4 |
23 | ウスターソース | 26.8 |
24 | チリソース | 26.3 |
25 | 酒粕 | 23.8 |
26 | トマト・ペースト | 22.0 |
27 | 米みそ・淡色辛みそ | 21.9 |
28 | 米みそ・赤色辛みそ | 21.1 |
29 | しろしょうゆ | 19.2 |
30 | 即席みそ・ペーストタイプ | 16.2 |
31 | ドレッシング和風 | 16.1 |
32 | たまりしょうゆ | 15.9 |
33 | からし・粒入りマスタード | 12.7 |
34 | パン酵母・圧搾 | 12.1 |
35 | マーボ豆腐の素 | 10.4 |
36 | 濃口しょうゆ | 10.1 |
37 | ミートソース | 10.1 |
38 | トマト・ピューレー | 9.9 |
39 | サウザンアイランドドレッシング | 9.2 |
40 | めんつゆ・ストレート | 8.7 |
41 | しょうが・おろし | 8.6 |
42 | トマトソース | 8.5 |
43 | 豆板醤 | 7.9 |
44 | 薄口しょうゆ | 7.8 |
45 | 米酢 | 7.4 |
46 | フレンチドレッシング | 5.9 |
47 | マヨネーズ・全卵型 | 4.5 |
48 | 穀物酢 | 2.4 |
49 | りんご酢 | 2.4 |
50 | マヨネーズ・卵黄型 | 1.7 |
51 | ぶどう酢 | 1.2 |
52 | チリペッパーソース | 0.5 |
53 | かつお・昆布だし | 0.3 |
54 | 洋風だし | 0.3 |
55 | 食塩 | 0.0 |
調味料は、一度に100gも摂取しないので、あまり気にしなくてもよさそうですが、3度の食事で毎回使う事を考えると、種類によってはボチボチな摂取量になります。
調理加工食品
順位 | 食品名 | 炭水化物量 |
---|---|---|
1 | ピラフ・冷凍 | 30.1 |
2 | コロッケ・ポテト冷凍 | 25.3 |
3 | 餃子・冷凍 | 23.8 |
4 | メンチカツ・冷凍 | 23.0 |
5 | いかフライ・冷凍 | 21.4 |
6 | コロッケ・クリーム冷凍 | 20.9 |
7 | えびフライ・冷凍 | 20.3 |
8 | 白身フライ・冷凍 | 19.3 |
9 | しゅうまい・冷凍 | 19.3 |
10 | グラタン・えび冷凍 | 13.3 |
11 | ミートボール・冷凍 | 12.5 |
12 | ハンバーグ・冷凍 | 12.3 |
13 | カレー・レトルト | 9.8 |
14 | コーンクリームスープ・レトルト | 8.6 |
15 | シチュー・レトルト | 7.4 |
主に冷凍食品です。揚げ物の数値が高めになっています。
総合的に
炭水化物含有量が多い食品上位は、砂糖類や菓子類、穀類などになりました。
最後に総合ベスト100を表にしてみました。興味があればご覧下さいませ。
炭水化物が多い順・総合ランキング
左上の『10』の部分をクリックしたら、100位まで見れます。
1行目のタイトルをクリックすると、あいうえお順や分類別順でも見れます。
順位 | 食品名 | 炭水化物量 | 分類 |
---|---|---|---|
1 | グラニュー糖 | 100.0 | 砂糖・甘味類 |
2 | 角砂糖 | 100.0 | 砂糖・甘味類 |
3 | 氷砂糖 | 100.0 | 砂糖・甘味類 |
4 | コーヒ−シュガー | 99.9 | 砂糖・甘味類 |
5 | 上白糖 | 99.2 | 砂糖・甘味類 |
6 | 和三盆糖 | 98.8 | 砂糖・甘味類 |
7 | 三温糖 | 98.7 | 砂糖・甘味類 |
8 | ドロップ | 98.0 | 菓子類 |
9 | 糖衣ガム | 97.6 | 菓子類 |
10 | あめ玉 | 97.5 | 菓子類 |
11 | 板ガム | 96.9 | 菓子類 |
12 | 風船ガム | 96.7 | 菓子類 |
13 | らくがん | 94.3 | 菓子類 |
14 | 八つ橋 | 94.1 | 菓子類 |
15 | バタースコッチ | 91.1 | 菓子類 |
16 | 巻きせんべい | 90.4 | 菓子類 |
17 | 衛生ボーロ | 90.4 | 菓子類 |
18 | おこし | 90.1 | 菓子類 |
19 | 黒砂糖 | 89.7 | 砂糖・甘味類 |
20 | 磯せんべい | 89.5 | 菓子類 |
21 | 米菓・甘辛せんべい | 86.3 | 菓子類 |
22 | そばボーロ | 86.0 | 菓子類 |
23 | ひなあられ・関東風 | 85.3 | 菓子類 |
24 | うるち米(アルファ化米) | 85.2 | 穀類 |
25 | 水あめ | 85.0 | 砂糖・甘味類 |
26 | 緑豆はるさめ(乾) | 84.6 | いも・でん粉 |
27 | 米菓・あられ | 84.2 | 菓子類 |
28 | かわらせんべい | 84.0 | 菓子類 |
29 | ゼリーキャンデー | 84.0 | 菓子類 |
30 | コーンフレーク | 83.6 | 穀類 |
31 | ひなあられ・関西風 | 83.2 | 菓子類 |
32 | 米菓・塩せんべい | 83.1 | 菓子類 |
33 | 乾燥マッシュポテト | 82.8 | いも・でん粉 |
34 | 干しぶどう | 80.7 | 果実類 |
35 | うるち米(ビーフン) | 79.9 | 穀類 |
36 | シナモン | 79.6 | 調味料・香辛料類 |
37 | マシュマロ | 79.3 | 菓子類 |
38 | バナナ(乾) | 78.5 | 果実類 |
39 | キャラメル | 77.9 | 菓子類 |
40 | 押麦 | 77.8 | 穀類 |
41 | ハードビスケット | 77.8 | 菓子類 |
42 | マロングラッセ | 77.4 | 菓子類 |
43 | かりんとう・黒 | 76.2 | 菓子類 |
44 | かりんとう・白 | 76.1 | 菓子類 |
45 | 薄力粉 | 75.9 | 穀類 |
46 | ライ麦粉 | 75.8 | 穀類 |
47 | ウエハース | 75.3 | 菓子類 |
48 | ソーダクラッカー | 74.4 | 菓子類 |
49 | きび団子 | 73.5 | 菓子類 |
50 | あわ | 73.1 | 穀類 |
51 | サブレ | 73.0 | 菓子類 |
52 | こむぎ(国産) | 72.2 | 穀類 |
53 | なつめ(乾) | 71.4 | 果実類 |
54 | 干し柿 | 71.3 | 果実類 |
55 | 芋かりんとう | 71.3 | 菓子類 |
56 | 米菓・揚げせんべい | 71.2 | 菓子類 |
57 | きくらげ(乾) | 71.1 | キノコ類 |
58 | 甘納豆・えんどう | 70.1 | 菓子類 |
59 | 練りようかん | 70.0 | 菓子類 |
60 | おのろけ豆 | 69.8 | 菓子類 |
61 | タイム・粉 | 69.8 | 調味料・香辛料類 |
62 | さんしょう | 69.6 | 調味料・香辛料類 |
63 | くりまんじゅう | 68.3 | 菓子類 |
64 | こしょう・混合粉 | 68.3 | 調味料・香辛料類 |
65 | プレッツェル | 68.2 | 菓子類 |
66 | 甘納豆・いんげんまめ | 67.6 | 菓子類 |
67 | 切り干しだいこん | 67.5 | 野菜類 |
68 | 甘納豆・あずき | 67.1 | 菓子類 |
69 | とうがらし・粉 | 66.8 | 調味料・香辛料類 |
70 | ロシアケーキ | 65.7 | 菓子類 |
71 | もなか | 65.6 | 菓子類 |
72 | コーンスナック | 65.3 | 菓子類 |
73 | ジャム(高糖度) | 64.9 | 果実類 |
74 | みついしこんぶ(素干し) | 64.7 | 藻類 |
75 | げっぺい | 64.6 | 菓子類 |
76 | あん入り生八つ橋 | 64.3 | 菓子類 |
77 | オイルスプレークラッカー | 63.9 | 菓子類 |
78 | かすてらまんじゅう | 63.6 | 菓子類 |
79 | パン粉(乾燥) | 63.4 | 穀類 |
80 | しいたけ(乾) | 63.4 | キノコ類 |
81 | とうまんじゅう | 63.4 | 菓子類 |
82 | マーマレード(高糖度) | 63.2 | 果実類 |
83 | カステラ | 63.2 | 菓子類 |
84 | カバーリングチョコレート | 62.1 | 菓子類 |
85 | ほそめこんぶ(素干し) | 62.9 | 藻類 |
86 | ソフトビスケット | 62.6 | 菓子類 |
87 | プルーン(乾) | 62.4 | 果実類 |
88 | カップ麺(非油揚げ) | 62.2 | 穀類 |
89 | えごのり(素干し) | 62.2 | 藻類 |
90 | がごめこんぶ(素干し) | 62.1 | 藻類 |
91 | 中華風クッキー | 61.8 | 菓子類 |
92 | まこんぶ(素干し) | 61.5 | 藻類 |
93 | タルト | 60.9 | 菓子類 |
94 | かのこ | 60.4 | 菓子類 |
95 | ケーキドーナッツ | 60.3 | 菓子類 |
96 | チリパウダー | 60.1 | 調味料・香辛料類 |
97 | まいたけ(乾) | 59.9 | キノコ類 |
98 | ポップコーン | 59.6 | 穀類 |
99 | きんつば | 59.2 | 菓子類 |
100 | 蒸しまんじゅう | 59.2 | 菓子類 |
以上、炭水化物が多い食品ランキングでした。
(おわり)
スポンサーリンク