炭水化物含有量が少ない食品を、ランキング形式でまとめてみました。
食品100gあたりに含まれている炭水化物量です。(単位はグラム)文部科学省・五訂増補日本食品標準成分表を参考に作成しています。
スポンサーリンク
いも・でん粉類
順位 | 食品名 | 炭水化物量 |
---|---|---|
1 | 製粉こんにゃく | 2.3 |
2 | しらたき | 3.0 |
こんにゃくと、しらたきが少ないです。ダイエットでは定番な食品ですね。普通のイモ類は炭水化物量は多いのでご注意を。
豆類
順位 | 食品名 | 炭水化物量 |
---|---|---|
1 | 焼き豆腐 | 1.0 |
2 | 木綿豆腐 | 1.6 |
3 | 絹ごし豆腐 | 2.0 |
4 | 油揚げ | 2.5 |
5 | 豆乳 | 3.1 |
6 | 湯葉(生) | 4.1 |
7 | 調製豆乳 | 4.8 |
8 | だいず(国産・ゆで) | 9.7 |
9 | おから(旧来製法) | 9.7 |
10 | 挽きわり納豆 | 10.5 |
11 | 糸引き納豆 | 12.1 |
12 | おから(新製法) | 13.8 |
豆腐の数値が低いです。炭水化物抜きダイエットでは主食の替わり的存在です。豆腐にカレーをかけて食べると意外といけます。
豆乳と調整豆乳で数値に差があるのは、調製豆乳は甘味料で味付けされている為です。
野菜類
順位 | 食品名 | 炭水化物量 |
---|---|---|
1 | ふき(ゆで) | 1.9 |
2 | 大豆もやし(ゆで) | 2.2 |
3 | サラダ菜(生) | 2.2 |
4 | 緑豆もやし(ゆで) | 2.3 |
5 | チンゲンサイ(ゆで) | 2.4 |
6 | みょうが(生) | 2.6 |
7 | ズッキーニ(生) | 2.8 |
8 | レタス(生) | 2.8 |
9 | はくさい(ゆで) | 2.9 |
10 | きゅうり(生) | 3.0 |
11 | こまつな(ゆで) | 3.0 |
12 | わらび(ゆで) | 3.0 |
13 | ずいき(生ずいき・ゆで) | 3.1 |
14 | セロリー(生) | 3.2 |
15 | サニーレタス(生) | 3.2 |
16 | しろうり(生) | 3.3 |
17 | かいわれだいこん(生) | 3.3 |
18 | 切りみつば(ゆで) | 3.3 |
19 | リーフレタス(生) | 3.3 |
20 | 野沢菜(生) | 3.5 |
21 | トレビス(生) | 3.9 |
22 | だいこん(皮むき・ゆで) | 4.0 |
23 | バジル(生) | 4.0 |
24 | ほうれん草(ゆで) | 4.0 |
25 | モロヘイヤ(ゆで) | 4.0 |
26 | ぜんまい(ゆで) | 4.1 |
27 | 野沢菜(塩漬け) | 4.1 |
28 | グリーンボール(生) | 4.3 |
29 | ブロッコリー(ゆで) | 4.3 |
30 | 春菊(ゆで) | 4.5 |
31 | アスパラガス(ゆで) | 4.6 |
32 | ザーサイ(漬け物) | 4.6 |
33 | にがうり(油炒め) | 4.6 |
34 | かぶ(ゆで・皮付き) | 4.7 |
35 | からしな(生) | 4.7 |
36 | きょうな(ゆで) | 4.7 |
37 | トマト(生) | 4.7 |
38 | カリフラワー(ゆで) | 5.1 |
39 | なす(生) | 5.1 |
40 | キャベツ(生) | 5.2 |
41 | だいこん(生) | 5.3 |
42 | 青ピーマン(油炒め) | 5.4 |
43 | さやいんげん(ゆで) | 5.5 |
44 | たけのこ(ゆで) | 5.5 |
45 | ケール(生) | 5.6 |
46 | にら(ゆで) | 5.7 |
47 | ししとうがらし(油炒め) | 5.8 |
48 | ヤングコーン(生) | 6.0 |
49 | そうめんかぼちゃ(生) | 6.1 |
50 | 玉ねぎ(水さらし) | 6.1 |
51 | ぎょうじゃにんにく(生) | 6.6 |
52 | しょうが(生) | 6.6 |
53 | レッドキャベツ(生) | 6.7 |
54 | つくし(ゆで) | 6.7 |
55 | わけぎ(ゆで) | 6.9 |
56 | 高菜漬け | 7.0 |
57 | なす漬け物(しば漬) | 7.0 |
58 | 葉ねぎ(生) | 7.0 |
59 | ふきのとう(ゆで) | 7.0 |
60 | かんぴょう(ゆで) | 7.2 |
61 | ミニトマト(生) | 7.2 |
62 | 根深ねぎ(生) | 7.2 |
63 | 玉ねぎ(ゆで) | 7.3 |
64 | しそ(生) | 7.5 |
65 | ミニキャロット(生) | 7.5 |
66 | オクラ(ゆで) | 7.6 |
67 | 赤ピーマン(油炒め) | 7.6 |
68 | はくさい(キムチ) | 7.9 |
69 | パセリ(生) | 8.2 |
70 | よもぎ(ゆで) | 8.2 |
71 | とうがらし(油炒め) | 8.5 |
72 | 枝豆(ゆで) | 8.9 |
73 | 赤玉ねぎ(生) | 9.0 |
74 | にんじん(生) | 9.0 |
75 | きんとき(ゆで) | 9.2 |
76 | にんじん(ゆで) | 9.6 |
77 | めキャベツ(ゆで) | 9.8 |
野菜類は、炭水化物量が10グラム以下の食品をまとめてみました。全部で77品あります。
生の状態と、ゆでた状態では、わずかに炭水化物量が変わります。食品によって増えたり減ったりしますので、詳細は文部科学省の日本食品標準成分表でご確認ください。
キノコ類
順位 | 食品名 | 炭水化物量 |
---|---|---|
1 | まいたけ(ゆで) | 3.6 |
2 | マッシュルーム(ゆで) | 3.7 |
3 | しいたけ(生) | 4.9 |
4 | なめこ(ゆで) | 5.1 |
5 | きくらげ(ゆで) | 5.2 |
6 | ぶなしめじ(ゆで) | 6.5 |
7 | ひらたけ(ゆで) | 6.6 |
8 | しいたけ(ゆで) | 7.1 |
9 | エリンギ(生) | 7.4 |
10 | えのきたけ(ゆで) | 7.8 |
11 | まつたけ(生) | 8.2 |
12 | まいたけ(乾) | 59.9 |
13 | しいたけ(乾) | 63.4 |
14 | きくらげ(乾) | 71.1 |
キノコは低炭水化物・低カロリーな食品です。(乾燥キノコ除く)ビタミンBやビタミンDも豊富に含まれています。
藻類
順位 | 食品名 | 炭水化物量 |
---|---|---|
1 | てんぐさ(ところてん) | 0.6 |
2 | もずく(塩蔵・塩抜き) | 1.4 |
3 | 沖縄もずく(塩蔵・塩抜き) | 2.0 |
4 | めかぶわかめ(生) | 3.4 |
5 | わかめ(生) | 5.6 |
6 | 乾燥わかめ(素干し・水戻し) | 5.9 |
藻類で低いのは、ところてんや、もずく、わかめなど。乾燥わかめや、昆布類は逆に多く含まれています。
魚介類
順位 | 食品名 | 炭水化物量 |
---|---|---|
1 | あいなめ | 0.1 |
2 | まあじ | 0.1 |
3 | あゆ | 0.1 |
4 | いさき | 0.1 |
5 | いとよりだい | 0.1 |
6 | いわな | 0.1 |
7 | うなぎ(白焼き) | 0.1 |
8 | えい | 0.1 |
9 | えそ | 0.1 |
10 | おひょう | 0.1 |
11 | かさご | 0.1 |
12 | くろかじき | 0.1 |
13 | まかじき | 0.1 |
14 | かつお | 0.1 |
15 | かつお缶詰(油漬け・フレーク) | 0.1 |
16 | かます | 0.1 |
17 | まがれい | 0.1 |
18 | 子持ちがれい | 0.1 |
19 | かんぱち | 0.1 |
20 | きす | 0.1 |
21 | きびなご | 0.1 |
22 | きんめだい | 0.1 |
23 | めごち | 0.1 |
24 | からふとます | 0.1 |
25 | さくらます | 0.1 |
26 | しろさけ | 0.1 |
27 | たいせいようさけ | 0.1 |
28 | べにざけ | 0.1 |
29 | さわら | 0.1 |
30 | さんま | 0.1 |
31 | しまあじ | 0.1 |
32 | しらうお | 0.1 |
33 | ちだい | 0.1 |
34 | まだい | 0.1 |
35 | たかさご | 0.1 |
36 | すけとうだら | 0.1 |
37 | まだら | 0.1 |
38 | まだら(干しだら) | 0.1 |
39 | とびうお | 0.1 |
40 | にしん | 0.1 |
41 | はぜ | 0.1 |
42 | バラクータ | 0.1 |
43 | ひらまさ | 0.1 |
44 | ふな | 0.1 |
45 | ふな(水煮) | 0.1 |
46 | ほっけ | 0.1 |
47 | ぼら | 0.1 |
48 | くろまぐろ | 0.1 |
49 | みなみまぐろ | 0.1 |
50 | めばち(缶詰・油漬けフレーク) | 0.1 |
51 | めじな | 0.1 |
52 | わかさぎ | 0.1 |
53 | あまえび | 0.1 |
54 | 大正えび | 0.1 |
55 | しばえび | 0.1 |
56 | ずわいがに | 0.1 |
57 | けんさきいか | 0.1 |
58 | こういか | 0.1 |
59 | いいだこ | 0.1 |
60 | まだこ | 0.1 |
61 | うぐい | 0.2 |
62 | おこぜ | 0.2 |
63 | かじか | 0.2 |
64 | こい | 0.2 |
65 | こち | 0.2 |
66 | しろさけ(イクラ) | 0.2 |
67 | たいせいようさば(缶詰・水煮) | 0.2 |
68 | ししゃも | 0.2 |
69 | まだら(しらこ) | 0.2 |
70 | 身欠きにしん | 0.2 |
71 | にしん(かずのこ・生) | 0.2 |
72 | とらふぐ | 0.2 |
73 | びんなが | 0.2 |
74 | めばち | 0.2 |
75 | やつめうなぎ | 0.2 |
76 | 毛がに | 0.2 |
77 | たらばがに | 0.2 |
78 | するめいか | 0.2 |
79 | ほたるいか | 0.2 |
80 | おきあみ | 0.2 |
81 | しゃこ(ゆで) | 0.2 |
82 | あんこう | 0.3 |
83 | うるめいわし(丸干し) | 0.3 |
84 | かたくちいわし(煮干し) | 0.3 |
85 | ぎんざけ | 0.3 |
86 | まさば | 0.3 |
87 | くろだい | 0.3 |
88 | ぶり | 0.3 |
89 | はまち | 0.3 |
90 | やまめ | 0.3 |
91 | みるがい | 0.3 |
92 | ブラックタイガー | 0.3 |
93 | むろあじ | 0.4 |
94 | このしろ | 0.4 |
95 | たいせいようさば | 0.4 |
96 | たらこ | 0.4 |
97 | あさり | 0.4 |
98 | やりいか | 0.4 |
99 | やりいか(するめ) | 0.4 |
100 | しらす干し(半乾燥品) | 0.5 |
101 | からふとししゃも | 0.5 |
102 | にしん(かずのこ・乾) | 0.5 |
103 | なまこ | 0.5 |
104 | にしん(塩蔵・水戻し) | 0.6 |
105 | まいわし | 0.7 |
106 | まいわし(丸干し) | 0.7 |
107 | めざし(焼き) | 0.7 |
108 | たたみいわし | 0.7 |
109 | 鰹節 | 0.8 |
110 | エスカルゴ | 0.8 |
111 | さざえ | 0.8 |
112 | あみ(塩辛) | 0.8 |
113 | ほや | 0.8 |
114 | しろさけ(すじこ) | 0.9 |
115 | キャビア(塩蔵品) | 1.1 |
116 | あわび(塩辛) | 1.4 |
117 | いかなご(煮干し) | 1.5 |
118 | いたやがい | 1.5 |
119 | たいらがい | 1.5 |
120 | ほたてがい | 1.5 |
121 | たいせいようさば(しめさば) | 1.7 |
122 | はまぐり(生) | 1.8 |
123 | あげまき | 2.0 |
124 | つぶ | 2.3 |
125 | ばかがい | 2.4 |
126 | はまぐり(焼き) | 2.8 |
127 | はまぐり(水煮) | 2.9 |
128 | たらこ(辛子明太子) | 3.0 |
129 | とこぶし | 3.0 |
130 | うなぎ(蒲焼き) | 3.1 |
131 | ばいがい | 3.1 |
132 | いがい | 3.2 |
133 | うに(生) | 3.3 |
134 | あかがい | 3.5 |
135 | たにし | 3.6 |
136 | ほっきがい | 3.8 |
137 | あわび(生) | 4.0 |
138 | しじみ | 4.3 |
139 | かき | 4.7 |
140 | はたてがい・貝柱 | 4.9 |
141 | さんま(缶詰・味付け) | 5.6 |
142 | やりいか(塩辛) | 6.5 |
143 | つみれ | 6.5 |
144 | たいせいようさば(缶詰・味噌煮) | 6.6 |
145 | すけとうだら(すり身) | 6.6 |
146 | とりがい | 6.9 |
147 | やりいか(味付け缶詰) | 7.7 |
148 | かに風味かまぼこ | 9.2 |
149 | さんま(缶詰・蒲焼き) | 9.7 |
150 | 蒸しかまぼこ | 9.7 |
151 | めばち(缶詰・味付けフレーク) | 9.9 |
魚介類は全般的に低炭水化物です。含有量10グラム以下で、151種類もありました。
スポンサーリンク
肉類
順位 | 食品名 | 炭水化物量 |
---|---|---|
1 | 若鶏手羽 | 0.0 |
2 | 若鶏むね | 0.0 |
3 | 若鶏もも | 0.0 |
4 | 若鶏ささみ | 0.0 |
5 | 牛ばら | 0.1 |
6 | 豚かたロース | 0.1 |
7 | 豚ばら | 0.1 |
8 | あいがも | 0.1 |
9 | あひる | 0.1 |
10 | うずら | 0.1 |
11 | かも | 0.1 |
12 | きじ | 0.1 |
13 | 七面鳥 | 0.1 |
14 | すずめ | 0.1 |
15 | 牛かたロース | 0.2 |
16 | リブロース | 0.2 |
17 | くじら | 0.2 |
18 | 豚かた | 0.2 |
19 | 豚ロース | 0.2 |
20 | 豚もも | 0.2 |
21 | 豚そともも | 0.2 |
22 | 豚ヒレ | 0.2 |
23 | やぎ | 0.2 |
24 | ほろほろちょう | 0.2 |
25 | いのぶた | 0.3 |
26 | 牛かた | 0.3 |
27 | 牛サーロイン | 0.3 |
28 | うま | 0.3 |
29 | ベーコン | 0.3 |
30 | はと | 0.3 |
31 | かえる | 0.3 |
32 | 牛ランプ | 0.4 |
33 | いのしし | 0.5 |
34 | 牛もも | 0.5 |
35 | 牛そともも | 0.5 |
36 | しか | 0.5 |
37 | 生ハム | 0.5 |
38 | すっぽん | 0.5 |
39 | 生ソーセージ | 0.8 |
40 | ローストビーフ | 0.9 |
41 | スモークタン | 0.9 |
42 | フォアグラ | 1.5 |
43 | コンビーフ缶詰 | 1.7 |
44 | ボンレスハム | 1.8 |
45 | スモークレバー | 2.6 |
46 | ウインナー | 3.0 |
47 | レバーペースト | 3.6 |
48 | プレスハム | 3.9 |
49 | 焼き豚 | 5.1 |
50 | フランクフルト | 6.2 |
51 | ビーフジャーキー | 6.4 |
52 | 牛・味付け缶詰 | 9.9 |
肉類も低炭水化物な食品です。
若鶏がベスト4を独占しました。全て、0.0と含有量はゼロです。
卵類
順位 | 食品名 | 炭水化物量 |
---|---|---|
1 | うずら卵 | 0.3 |
2 | 鶏卵 | 0.3 |
3 | うこっけい卵 | 0.4 |
4 | だし巻き卵 | 0.5 |
5 | たまご豆腐 | 2.0 |
6 | 厚焼き卵 | 6.4 |
卵類も少ないですね。卵をたくさん食べるとコレステロール値が高くなるという説は、間違っていたようです。逆に、メチオニンなどの必須アミノ酸が豊富なので、肝臓に優しい食べ物です。わたしは昔から大好きなので、毎日、1〜3個くらい食べてます。
油脂類
順位 | 食品名 | 炭水化物量 |
---|---|---|
1 | オリーブ油 | 0.0 |
2 | ごま油 | 0.0 |
3 | とうもろこし油 | 0.0 |
4 | なたね油 | 0.0 |
5 | パーム油 | 0.0 |
6 | ひまわり油 | 0.0 |
7 | 牛脂 | 0.0 |
8 | ラード | 0.0 |
9 | ショートニング | 0.0 |
10 | ファットスプレッド | 0.7 |
11 | ソフトタイプマーガリン | 1.2 |
油脂類はカロリー学的には高カロリーですが、炭水化物的には含有量がほぼゼロです。
我が家の定番サラダには、オリーブ油で作ったドレッシングをたくさんかけてます。
し好飲料類
順位 | 食品名 | 炭水化物量 |
---|---|---|
1 | 焼酎・甲類 | 0.0 |
2 | 焼酎・乙類 | 0.0 |
3 | ウイスキー | 0.0 |
4 | ブランデー | 0.0 |
5 | ウオッカ | 0.0 |
6 | マオタイ酒 | 0.0 |
7 | 玉露 | 0.0 |
8 | 玄米茶 | 0.0 |
9 | ジン | 0.1 |
10 | ラム | 0.1 |
11 | 番茶 | 0.1 |
12 | ほうじ茶 | 0.1 |
13 | ウーロン茶 | 0.1 |
14 | 紅茶 | 0.1 |
15 | 煎茶 | 0.2 |
16 | 麦茶 | 0.3 |
17 | コーヒー | 0.7 |
18 | ブドウ酒・赤 | 1.5 |
19 | ブドウ酒・白 | 2.0 |
20 | ビール・淡色 | 3.1 |
21 | 清酒・純米酒 | 3.6 |
22 | 清酒・吟醸酒 | 3.6 |
23 | ビール・黒 | 3.6 |
24 | 発泡酒 | 3.6 |
25 | ベルモット・辛口タイプ | 3.7 |
26 | ブドウ酒・ロゼ | 4.0 |
27 | 清酒・純米吟醸酒 | 4.1 |
28 | 清酒・本醸造酒 | 4.5 |
29 | 清酒・上選 | 4.9 |
30 | ビール・スタウト | 4.9 |
31 | 紹興酒 | 5.1 |
32 | 合成清酒 | 5.3 |
おすすめは、炭水化物量がゼロの蒸留酒。焼酎やウイスキーです。
ビールなどの数値は一見低そうですが、100gあたりの数値です。350ml缶を2本飲めば、21.7gになります。大瓶二本飲んだら約40gですね〜
調味料・香辛料類
順位 | 食品名 | 炭水化物量 |
---|---|---|
1 | 食塩 | 0.0 |
2 | かつお・昆布だし | 0.3 |
3 | 洋風だし | 0.3 |
4 | チリペッパーソース | 0.5 |
5 | ぶどう酢 | 1.2 |
6 | マヨネーズ・卵黄型 | 1.7 |
7 | 穀物酢 | 2.4 |
8 | りんご酢 | 2.4 |
9 | マヨネーズ・全卵型 | 4.5 |
10 | フレンチドレッシング | 5.9 |
11 | 米酢 | 7.4 |
12 | 薄口しょうゆ | 7.8 |
13 | 豆板醤 | 7.9 |
14 | トマトソース | 8.5 |
15 | しょうが・おろし | 8.6 |
16 | めんつゆ・ストレート | 8.7 |
17 | サウザンアイランドドレッシング | 9.2 |
18 | トマト・ピューレー | 9.9 |
食塩は炭水化物量がゼロです。逆に砂糖は、100%炭水化物です。マヨネーズも低いですね。私の好きなケチャップは、27.4g。中濃ソースは、30.8gと対照的に高めです。
炭水化物が少ない食品・まとめ
全体的に炭水化物量が少ない食品
- 野菜類
- キノコ類
- 魚介類
- 肉類
- 卵類
- 油脂類
加工されると炭水化物量が増えることも
炭水化物量が少ない、肉や野菜、キノコ類なども、干したり、加工したりすると、炭水化物量含有量が増える場合があります。
最近の食品の中には、パッケージに炭水化物量が書いてあるタイプも増えましたので、購入する際にチェックするといいですね。
以上、炭水化物が少ない食品の一覧でした。
(おわり)
スポンサーリンク