食品別に食物繊維量と糖質量が判る一覧表を作りました。
食品100gあたりの含有量です。単位はグラムです。
文部科学省・日本食品標準成分表を参考に作成しました。
このページには
- 穀類
- いも・でん粉
- 砂糖・甘味料
- 豆類
- 種実類
の食品が載っています。
炭水化物量 = 食物繊維 + 糖質
表はクリックで操作出来ます
タイトルの食品名・炭水化物量・食物繊維量・糖質量をクリックすると、量が多い順
番や少ない順番に並び変わります。

スポンサーリンク
穀類
| 食品名 | 炭水化物量 | 食物繊維量 | 糖質量 |
|---|---|---|---|
| あわ | 73.1 | 3.4 | 69.7 |
| 押麦 | 77.8 | 9.6 | 68.2 |
| こむぎ(国産) | 72.2 | 10.8 | 61.4 |
| 薄力粉 | 75.9 | 2.5 | 73.4 |
| 食パン | 46.7 | 2.3 | 44.4 |
| コッペパン | 49.1 | 2.0 | 47.1 |
| 乾パン | 78.8 | 3.1 | 75.7 |
| フランスパン | 57.5 | 2.7 | 54.8 |
| ライ麦パン | 52.7 | 5.6 | 47.1 |
| ぶどうパン | 51.1 | 2.2 | 48.9 |
| ロールパン | 48.6 | 2.0 | 46.6 |
| クロワッサン | 43.9 | 1.8 | 42.1 |
| ナン | 47.6 | 2.0 | 45.6 |
| うどん(ゆで) | 21.6 | 0.8 | 20.8 |
| そうめん・ひやむぎ(ゆで) | 25.8 | 0.9 | 24.9 |
| 中華めん(ゆで) | 29.2 | 1.3 | 27.9 |
| 沖縄そば(ゆで) | 28.0 | 1.5 | 26.5 |
| カップ麺(油揚げ) | 56.9 | 2.3 | 54.6 |
| カップ麺(非油揚げ) | 62.2 | 2.9 | 59.3 |
| マカロニ・スパゲティ(ゆで) | 28.4 | 1.5 | 26.9 |
| ぎょうざの皮 | 57.0 | 2.2 | 54.8 |
| しゅうまいの皮 | 58.9 | 2.2 | 56.7 |
| ピザクラスト | 51.1 | 2.3 | 48.8 |
| パン粉(生) | 47.6 | 3.0 | 44.6 |
| パン粉(乾燥) | 63.4 | 4.0 | 59.4 |
| こめ(玄米) | 35.6 | 1.4 | 34.2 |
| こめ(精白米) | 37.1 | 0.3 | 36.8 |
| うるち米(アルファ化米) | 85.2 | 0.8 | 84.4 |
| うるち米(おにぎり) | 39.4 | 0.4 | 39.0 |
| うるち米(焼きおにぎり) | 39.5 | 0.4 | 39.1 |
| うるち米(きりたんぽ) | 46.2 | 0.4 | 45.8 |
| うるち米(ビーフン) | 79.9 | 0.9 | 79.0 |
| もち | 50.3 | 0.8 | 49.5 |
| 赤飯 | 42.4 | 1.7 | 40.7 |
| そば(ゆで) | 26.0 | 2.0 | 24.0 |
| ポップコーン | 59.6 | 9.3 | 50.3 |
| コーンフレーク | 83.6 | 2.4 | 81.2 |
| はとむぎ | 72.2 | 0.6 | 71.6 |
| もろこし | 74.1 | 4.4 | 69.7 |
| ライ麦粉 | 75.8 | 12.9 | 62.9 |
穀類は糖質がとても多く含まれています。
ご飯一膳(約150g)食べると、糖質を55gほど摂取することになります。
うどん類は比較的に糖質量が少ないですが、カップ麺類は多いですね。わたしが太っている頃は、カップ麺と白米を同時に食べたりする、ダブル糖質食をよく食べていました。
いも・でん粉
| 食品名 | 炭水化物量 | 食物繊維量 | 糖質量 |
|---|---|---|---|
| 製粉こんにゃく | 2.3 | 2.2 | 0.1 |
| 生いもこんにゃく | 3.3 | 3.0 | 0.3 |
| しらたき | 3.0 | 2.9 | 0.1 |
| さつまいも(蒸し) | 31.2 | 3.8 | 27.4 |
| さつまいも(焼き) | 39.0 | 3.5 | 35.5 |
| さといも(水煮) | 13.4 | 2.4 | 11.0 |
| みずいも(水煮) | 26.1 | 2.5 | 23.6 |
| じゃがいも(蒸し) | 19.7 | 1.8 | 17.9 |
| じゃがいも(水煮) | 16.8 | 1.6 | 15.2 |
| フライドポテト | 32.4 | 3.1 | 29.3 |
| 乾燥マッシュポテト | 82.8 | 6.6 | 76.2 |
| ながいも(水煮) | 12.6 | 1.4 | 11.2 |
| じねんじょ(生) | 26.7 | 2.0 | 24.7 |
| くずきり(ゆで) | 33.3 | 0.8 | 32.5 |
| 緑豆はるさめ(乾) | 84.6 | 3.7 | 80.9 |
サツマイモやジャガイモなどのイモ類は糖質が多く含まれています。
こんにゃくやしらたきの成分はほとんどが食物繊維です。ダイエット中は積極的に食べたいところです。
砂糖・甘味料
| 食品名 | 炭水化物量 | 食物繊維量 | 糖質量 |
|---|---|---|---|
| 黒砂糖 | 89.7 | 0.0 | 89.7 |
| 和三盆糖 | 98.8 | 0.0 | 98.8 |
| 上白糖 | 99.2 | 0.0 | 99.2 |
| 三温糖 | 98.7 | 0.0 | 98.7 |
| グラニュー糖 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 角砂糖 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 氷砂糖 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| コーヒ−シュガー | 99.9 | 0.0 | 99.9 |
| 粉あめ | 97.0 | 0.0 | 97.0 |
| 水あめ | 85.0 | 0.0 | 85.0 |
砂糖類の成分はほぼ糖質です。その為、砂糖を使ったお菓子類も同様に糖質が多いです。
気をつけたいのは料理に使う砂糖です。わたしはCOOPで購入した、カロリーゼロ・糖質ゼロのラカントSを砂糖の変わりに使っています。
豆類
| 食品名 | 炭水化物量 | 食物繊維量 | 糖質量 |
|---|---|---|---|
| あずき(ゆで) | 24.2 | 11.8 | 12.4 |
| ゆで小豆(缶詰) | 49.2 | 3.4 | 45.8 |
| こしあん | 27.1 | 6.8 | 20.3 |
| さらしあん | 66.8 | 27.6 | 39.2 |
| つぶしあん | 54.0 | 5.7 | 48.3 |
| インゲン豆(ゆで) | 24.8 | 13.3 | 11.5 |
| うずら豆 | 49.6 | 5.9 | 43.7 |
| グリーンピース(揚げ豆) | 58.8 | 19.6 | 39.2 |
| うぐいす豆 | 52.9 | 5.3 | 47.6 |
| そらまめ(フライ) | 46.4 | 14.9 | 31.5 |
| おたふく豆 | 52.2 | 5.9 | 46.3 |
| ふき豆 | 52.5 | 4.5 | 48.0 |
| だいず(国産・ゆで) | 9.7 | 7.0 | 2.7 |
| だいず(水煮缶詰) | 7.7 | 6.8 | 0.9 |
| きな粉(脱皮大豆) | 29.8 | 13.7 | 16.1 |
| ぶどう豆 | 37.0 | 6.3 | 30.7 |
| 木綿豆腐 | 1.6 | 0.4 | 1.2 |
| 絹ごし豆腐 | 2.0 | 0.3 | 1.7 |
| ソフト豆腐 | 2.0 | 0.4 | 1.6 |
| 焼き豆腐 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 生揚げ | 0.9 | 0.7 | 0.2 |
| 油揚げ | 2.5 | 1.1 | 1.4 |
| 糸引き納豆 | 12.1 | 6.7 | 5.4 |
| 挽きわり納豆 | 10.5 | 5.9 | 4.6 |
| おから(旧来製法) | 9.7 | 9.7 | 0 |
| おから(新製法) | 13.8 | 11.5 | 2.3 |
| 豆乳 | 3.1 | 0.2 | 2.9 |
| 調製豆乳 | 4.8 | 0.3 | 4.5 |
| 湯葉(生) | 4.1 | 0.8 | 3.3 |
| 金山寺みそ | 50.0 | 3.2 | 46.8 |
| ひよこまめ(ゆで) | 27.4 | 11.6 | 15.8 |
| べにばないんげん(ゆで) | 22.3 | 7.6 | 14.7 |
| りょくとう(ゆで) | 22.5 | 5.2 | 17.3 |
| レンズ豆(乾) | 61.3 | 17.1 | 44.2 |
一般的に豆類は食物繊維も多いですが、糖質量も多いです。
注目は大豆
大豆から作られる、豆腐や油揚げ、おから、豆乳、納豆などは低糖質です。おからや納豆は食物繊維量も多いのでダイエットにもおススメです。
種実類
| 食品名 | 炭水化物量 | 食物繊維量 | 糖質量 |
|---|---|---|---|
| アーモンド(味付け) | 22.3 | 11.9 | 10.4 |
| あさ(乾) | 31.3 | 22.7 | 8.6 |
| えごま(乾) | 29.4 | 20.8 | 8.6 |
| カシューナッツ(味付け) | 26.7 | 6.7 | 20.0 |
| かぼちゃ(炒り・味付け) | 12.0 | 7.3 | 4.7 |
| ぎんなん(ゆで) | 34.5 | 2.2 | 32.3 |
| 日本くり(ゆで) | 36.7 | 6.6 | 30.1 |
| くるみ(炒り) | 11.7 | 7.5 | 4.2 |
| ココナッツパウダー | 23.7 | 14.1 | 9.6 |
| ごま(炒り) | 18.5 | 12.6 | 5.9 |
| ピスタチオ(炒り) | 20.9 | 9.2 | 11.7 |
| ひまわり(フライ・味付け) | 17.2 | 6.9 | 10.3 |
| マカダミアナッツ(炒り) | 12.2 | 6.2 | 6.0 |
| らっかせい(炒り) | 19.6 | 7.2 | 12.4 |
| ピーナッツバター | 20.5 | 6.1 | 14.4 |
ナッツ類は食物繊維が多く含まれていますが、種類によっては糖質も多いので注意が必要でしょう。
注目はくるみです。糖質量が少ない上に、オメガ3が豊富に含まれています。
(つづく)
スポンサーリンク










