食品別・食物繊維量と糖質量の一覧表です。
食品100gあたりに含まれている食物繊維と糖質の含有量一覧です。(単位はグラム)
文部科学省・日本食品標準成分表を参考に作成しました。
このページには
- 油脂類
- 菓子類
- し好飲料類
- 調味料・香辛料類
- 加工食品
の食品が載っています。
炭水化物量 = 食物繊維 + 糖質
表はクリックで操作出来ます
タイトルの食品名・炭水化物量・食物繊維量・糖質量をクリックすると、量が多い順
番や少ない順番に並び変わります。

スポンサーリンク
油脂類
| 食品名 | 炭水化物量 | 食物繊維量 | 糖質量 |
|---|---|---|---|
| オリーブ油 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ごま油 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 米ぬか油 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| サフラワー油 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大豆油 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 調合油 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| とうもろこし油 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| なたね油 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| パーム油 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ひまわり油 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 綿実油 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| やし油 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 落花生油 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 牛脂 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ラード | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バター(有塩) | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| バター(無塩) | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| バター(発酵) | 4.4 | 0.0 | 4.4 |
| ソフトタイプマーガリン | 1.2 | 0.0 | 1.2 |
| ファットスプレッド | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
| ショートニング | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
油脂類は高カロリーですが、糖質と食物繊維の量はほぼゼロです。
油脂類は炭素の結合化学構造より、オメガ3.6.9という名前で分類されています。
オメガ6はあまり摂らずに、オメガ3と9は積極的に摂取したい油です。
菓子類
| 食品名 | 炭水化物量 | 食物繊維量 | 糖質量 |
|---|---|---|---|
| 甘納豆・あずき | 67.1 | 4.7 | 62.4 |
| 甘納豆・いんげんまめ | 67.6 | 5.6 | 62.0 |
| 甘納豆・えんどう | 70.1 | 4.9 | 65.2 |
| あん入り生八つ橋 | 64.3 | 3.3 | 61.0 |
| 今川焼き | 48.6 | 1.8 | 46.8 |
| ういろう | 44.1 | 0.1 | 44.0 |
| うぐいすもち | 55.7 | 2.0 | 53.7 |
| かしわもち | 46.7 | 1.7 | 45.0 |
| カステラ | 63.2 | 0.6 | 62.6 |
| かのこ | 60.4 | 3.8 | 56.6 |
| かるかん | 54.7 | 0.4 | 54.3 |
| きび団子 | 73.5 | 0.3 | 73.2 |
| きんつば | 59.2 | 6.5 | 52.7 |
| 草もち | 52.1 | 2.0 | 50.1 |
| くし団子・あん | 45.5 | 1.2 | 44.3 |
| くし団子・しょうゆ | 45.2 | 0.3 | 44.9 |
| げっぺい | 64.6 | 2.5 | 62.1 |
| 桜もち・関東風 | 54.2 | 2.6 | 51.6 |
| 桜もち・関西風 | 46.1 | 1.7 | 44.4 |
| 大福もち | 52.8 | 2.5 | 50.3 |
| タルト | 60.9 | 1.5 | 59.4 |
| ちまき | 36.4 | 0.1 | 36.3 |
| どら焼き | 58.9 | 3.5 | 55.4 |
| ねりきり | 60.1 | 3.6 | 56.5 |
| かすてらまんじゅう | 63.6 | 3.1 | 60.5 |
| くずまんじゅう | 51.4 | 2.2 | 49.2 |
| くりまんじゅう | 68.3 | 3.0 | 65.3 |
| とうまんじゅう | 63.4 | 2.5 | 60.9 |
| 蒸しまんじゅう | 59.2 | 2.9 | 56.3 |
| あんまん | 51.2 | 2.7 | 48.5 |
| 肉まん | 43.6 | 3.8 | 39.8 |
| もなか | 65.6 | 3.1 | 62.5 |
| ゆべし | 71.4 | 0.5 | 70.9 |
| 練りようかん | 70.0 | 3.1 | 66.9 |
| 水ようかん | 40.0 | 2.2 | 37.8 |
| 蒸しようかん | 55.5 | 2.8 | 52.7 |
| あめ玉 | 97.5 | 0.0 | 97.5 |
| 芋かりんとう | 71.3 | 2.7 | 68.6 |
| おこし | 90.1 | 0.4 | 89.7 |
| おのろけ豆 | 69.8 | 2.3 | 67.5 |
| かりんとう・黒 | 76.2 | 1.7 | 74.5 |
| かりんとう・白 | 76.1 | 2.2 | 73.9 |
| ごかぼう | 72.4 | 4.3 | 68.1 |
| 磯せんべい | 89.5 | 1.3 | 88.2 |
| かわらせんべい | 84.0 | 1.1 | 82.9 |
| 巻きせんべい | 90.4 | 1.0 | 89.4 |
| 南部せんべい(ごま入) | 72.4 | 4.3 | 68.1 |
| 南部せんべい(落花生入) | 73.8 | 3.5 | 70.3 |
| 中華風クッキー | 61.8 | 1.1 | 60.7 |
| ひなあられ・関東風 | 85.3 | 1.3 | 84.0 |
| ひなあられ・関西風 | 83.2 | 0.7 | 82.5 |
| 米菓・揚げせんべい | 71.2 | 0.5 | 70.7 |
| 米菓・甘辛せんべい | 86.3 | 0.6 | 85.7 |
| 米菓・あられ | 84.2 | 1.3 | 82.9 |
| 米菓・塩せんべい | 83.1 | 0.8 | 82.3 |
| 衛生ボーロ | 90.4 | 0.0 | 90.4 |
| そばボーロ | 86.0 | 1.5 | 84.5 |
| 松風 | 89.8 | 1.2 | 88.6 |
| 三島豆 | 77.0 | 5.6 | 71.4 |
| 八つ橋 | 94.1 | 0.3 | 93.8 |
| らくがん | 94.3 | 0.2 | 94.1 |
| らくがん(麦) | 90.4 | 5.4 | 85.0 |
| らくがん(もろこし) | 89.3 | 7.3 | 82.0 |
| あんぱん | 50.2 | 2.7 | 47.5 |
| クリームパン | 41.4 | 1.2 | 40.2 |
| ジャムパン | 54.5 | 1.8 | 52.7 |
| チョココロネ | 45.1 | 1.1 | 44.0 |
| シュークリーム | 22.3 | 0.2 | 22.1 |
| スポンジケーキ | 53.8 | 0.8 | 53.0 |
| ショートケーキ | 47.1 | 0.6 | 46.5 |
| デニッシュペストリー | 45.1 | 1.6 | 43.5 |
| イーストドーナッツ | 43.8 | 1.4 | 42.4 |
| ケーキドーナッツ | 60.3 | 1.2 | 59.1 |
| パイ・パイ皮 | 25.2 | 1.7 | 23.5 |
| パイ・アップルパイ | 32.7 | 1.3 | 31.4 |
| パイ・ミートパイ | 23.3 | 2.0 | 21.3 |
| バターケーキ | 47.9 | 0.7 | 47.2 |
| ホットケーキ | 45.4 | 1.1 | 44.3 |
| ワッフル・クリーム入り | 36.0 | 0.7 | 35.3 |
| ワッフル・ジャム入り | 49.4 | 1.1 | 48.3 |
| カスタードプディング | 14.7 | 0.0 | 14.7 |
| ゼリー・オレンジ | 15.3 | 0.1 | 15.2 |
| ゼリー・コーヒー | 9.5 | 0.0 | 9.5 |
| ゼリー・ミルク | 16.7 | 0.0 | 16.7 |
| ゼリー・ワイン | 13.3 | 0.0 | 13.3 |
| ババロア | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| ウエハース | 75.3 | 1.2 | 74.1 |
| オイルスプレークラッカー | 63.9 | 2.1 | 61.8 |
| ソーダクラッカー | 74.4 | 2.1 | 72.3 |
| サブレ | 73.0 | 1.3 | 71.7 |
| ハードビスケット | 77.8 | 2.3 | 75.5 |
| ソフトビスケット | 62.6 | 1.4 | 61.2 |
| プレッツェル | 68.2 | 2.6 | 65.6 |
| ロシアケーキ | 65.7 | 1.8 | 63.9 |
| 小麦粉あられ | 68.8 | 2.3 | 66.5 |
| コーンスナック | 65.3 | 1.0 | 64.3 |
| ポテトチップス | 54.7 | 4.2 | 50.5 |
| ポテトチップス(成形) | 57.3 | 4.8 | 52.5 |
| キャラメル | 77.9 | 0.0 | 77.9 |
| ゼリーキャンデー | 84.0 | 0.9 | 83.1 |
| ドロップ | 98.0 | 0.0 | 98.0 |
| バタースコッチ | 91.1 | 0.0 | 91.1 |
| マシュマロ | 79.3 | 0.0 | 79.3 |
| カバーリングチョコレート | 62.1 | 3.2 | 58.9 |
| ホワイトチョコレート | 50.9 | 0.6 | 50.3 |
| ミルクチョコレート | 55.8 | 3.9 | 51.9 |
| マロングラッセ | 77.4 | 0.0 | 77.4 |
| 板ガム | 96.9 | 0.0 | 96.9 |
| 糖衣ガム | 97.6 | 0.0 | 97.6 |
| 風船ガム | 96.7 | 0.0 | 96.7 |
菓子類は糖質量がとても多いので、ダイエット的には危険な食品です。
甘辛せんべい100gに糖質85.7g。マシュマロ100gに糖質79.3gなど
とは言っても、誘惑が(笑)たまには甘い物も食べたくなります。そんな時は、低糖質・糖質オフのスィーツがおススメです。いまはチョコレートやクッキーなど色々な低糖質食品があります。
し好飲料類
| 食品名 | 炭水化物量 | 食物繊維量 | 糖質量 |
|---|---|---|---|
| 清酒・上選 | 4.9 | 0.0 | 4.9 |
| 清酒・純米酒 | 3.6 | 0.0 | 3.6 |
| 清酒・本醸造酒 | 4.5 | 0.0 | 4.5 |
| 清酒・吟醸酒 | 3.6 | 0.0 | 3.6 |
| 清酒・純米吟醸酒 | 4.1 | 0.0 | 4.1 |
| ビール・淡色 | 3.1 | 0.0 | 3.1 |
| ビール・黒 | 3.6 | 0.2 | 3.4 |
| ビール・スタウト | 4.9 | 0.3 | 4.6 |
| 発泡酒 | 3.6 | 0.0 | 3.6 |
| ブドウ酒・白 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| ブドウ酒・赤 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
| ブドウ酒・ロゼ | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| 紹興酒 | 5.1 | 0.0 | 5.1 |
| 焼酎・甲類 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 焼酎・乙類 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ウイスキー | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ブランデー | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ウオッカ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ジン | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| ラム | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| マオタイ酒 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 梅酒 | 20.7 | 0.0 | 20.7 |
| 合成清酒 | 5.3 | 0.0 | 5.3 |
| 白酒 | 48.1 | 0.0 | 48.1 |
| 本ミリン | 43.2 | 0.0 | 43.2 |
| キュラソー | 26.4 | 0.0 | 26.4 |
| スイートワイン | 13.4 | 0.0 | 13.4 |
| ペパーミント | 37.6 | 0.0 | 37.6 |
| ベルモット・甘口タイプ | 16.4 | 0.0 | 16.4 |
| ベルモット・辛口タイプ | 3.7 | 0.0 | 3.7 |
| 玉露 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 煎茶 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 番茶 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| ほうじ茶 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 玄米茶 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 麦茶 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| ウーロン茶 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 紅茶 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| コーヒー | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
| 甘酒 | 18.3 | 0.4 | 17.9 |
| ピュアココア | 42.4 | 23.9 | 18.5 |
| ミルクココア | 80.4 | 5.5 | 74.9 |
| コーラ | 11.4 | 0.0 | 11.4 |
| サイダー | 10.2 | 0.0 | 10.2 |
し好飲料類は糖質が多いタイプと少ないタイプに分かれます。
糖質少なめ
- 蒸留酒(糖質ゼロ) 焼酎・ウイスキー・ブランデー・ウオッカなど
- お茶・ウーロン茶・紅茶・コーヒーなど
糖質多め
- 醸造酒 清酒・ビール・発泡酒
- リキュールベースの甘いカクテル
- ココア、コーラ、サイダーなど甘い清涼飲料水
調味料・香辛料類
| 食品名 | 炭水化物量 | 食物繊維量 | 糖質量 |
|---|---|---|---|
| ウスターソース | 26.8 | 0.5 | 26.3 |
| 中濃ソース | 30.8 | 1.0 | 29.8 |
| 濃厚ソース | 30.9 | 1.0 | 29.9 |
| 豆板醤 | 7.9 | 4.3 | 3.6 |
| チリペッパーソース | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 濃口しょうゆ | 10.1 | 0.0 | 10.1 |
| 薄口しょうゆ | 7.8 | 0.0 | 7.8 |
| たまりしょうゆ | 15.9 | 0.0 | 15.9 |
| しろしょうゆ | 19.2 | 0.0 | 19.2 |
| 食塩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 穀物酢 | 2.4 | 0.0 | 2.4 |
| 米酢 | 7.4 | 0.0 | 7.4 |
| ぶどう酢 | 1.2 | 0.0 | 1.2 |
| りんご酢 | 2.4 | 0.0 | 2.4 |
| 昆布だし | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
| かつお・昆布だし | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| しいたけだし | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
| 洋風だし | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 固形コンソメ | 42.1 | 0.3 | 41.8 |
| めんつゆ・ストレート | 8.7 | 0.0 | 8.7 |
| マーボ豆腐の素 | 10.4 | 0.0 | 10.4 |
| ミートソース | 10.1 | 0.0 | 10.1 |
| トマト・ピューレー | 9.9 | 1.8 | 8.1 |
| トマト・ペースト | 22.0 | 4.7 | 17.3 |
| ケチャップ | 27.4 | 1.8 | 25.6 |
| トマトソース | 8.5 | 1.1 | 7.4 |
| チリソース | 26.3 | 1.9 | 24.4 |
| ドレッシング和風 | 16.1 | 0.2 | 15.9 |
| フレンチドレッシング | 5.9 | 0.0 | 5.9 |
| サウザンアイランドドレッシング | 9.2 | 0.3 | 8.9 |
| マヨネーズ・全卵型 | 4.5 | 0.0 | 4.5 |
| マヨネーズ・卵黄型 | 1.7 | 0.0 | 1.7 |
| 米みそ・甘みそ | 37.9 | 5.6 | 32.3 |
| 米みそ・淡色辛みそ | 21.9 | 4.9 | 17.0 |
| 米みそ・赤色辛みそ | 21.1 | 4.1 | 17.0 |
| 麦みそ | 30.0 | 6.5 | 23.5 |
| 即席みそ・ペーストタイプ | 16.2 | 2.7 | 13.5 |
| カレールウ | 44.7 | 3.7 | 41.0 |
| ハヤシルウ | 47.5 | 2.5 | 45.0 |
| 酒粕 | 23.8 | 5.2 | 18.6 |
| ミリン風調味料 | 54.9 | 0.0 | 54.9 |
| からし・練り | 40.1 | 0.0 | 40.1 |
| からし・粒入りマスタード | 12.7 | 0.0 | 12.7 |
| こしょう・混合粉 | 68.3 | 0.0 | 68.3 |
| さんしょう | 69.6 | 0.0 | 69.6 |
| シナモン | 79.6 | 0.0 | 79.6 |
| しょうが・おろし | 8.6 | 0.0 | 8.6 |
| タイム・粉 | 69.8 | 0.0 | 69.8 |
| チリパウダー | 60.1 | 0.0 | 60.1 |
| とうがらし・粉 | 66.8 | 0.0 | 66.8 |
| にんにく・おろし | 37.0 | 0.0 | 37.0 |
| バジル・粉 | 50.6 | 0.0 | 50.6 |
| パセリ・乾 | 51.6 | 0.0 | 51.6 |
| パプリカ・粉 | 55.6 | 0.0 | 55.6 |
| わさび・練り | 39.8 | 0.0 | 39.8 |
| パン酵母・圧搾 | 12.1 | 0.0 | 12.1 |
| ベーキングパウダー | 29.0 | 0.0 | 29.0 |
調味料・香辛料類も糖質が多めです。一回に使う量は少なくても、ちりも積もれば結構な量を摂取してしまいます。ソースやケチャップなどの、かけ過ぎには気をつけたいですね。
意外にも、マヨネーズは糖質量低いです。全卵型、4.5g 卵黄型、1.7g
調理加工食品
| 食品名 | 炭水化物量 | 食物繊維量 | 糖質量 |
|---|---|---|---|
| カレー・レトルト | 9.8 | 0.0 | 9.8 |
| 餃子・冷凍 | 23.8 | 0.0 | 23.8 |
| グラタン・えび冷凍 | 13.3 | 0.0 | 13.3 |
| コーンクリームスープ・レトルト | 8.6 | 0.0 | 8.6 |
| コロッケ・クリーム冷凍 | 20.9 | 0.0 | 20.9 |
| コロッケ・ポテト冷凍 | 25.3 | 0.0 | 25.3 |
| いかフライ・冷凍 | 21.4 | 0.0 | 21.4 |
| えびフライ・冷凍 | 20.3 | 0.0 | 20.3 |
| 白身フライ・冷凍 | 19.3 | 0.0 | 19.3 |
| シチュー・レトルト | 7.4 | 0.0 | 7.4 |
| しゅうまい・冷凍 | 19.3 | 0.0 | 19.3 |
| ハンバーグ・冷凍 | 12.3 | 0.0 | 12.3 |
| ピラフ・冷凍 | 30.1 | 0.0 | 30.1 |
| ミートボール・冷凍 | 12.5 | 0.0 | 12.5 |
| メンチカツ・冷凍 | 23.0 | 0.0 | 23.0 |
調理加工食品も糖質量が多めな食品です。
菓子類や加工食品はメーカーによって、糖質量も異なります。最近はパッケージに成分表が載っている食品が多いので、実際に手に取って確かめてみると良いでしょう。
以上、油脂・菓子・飲料・調味料・加工食品の食物繊維・糖質量、一覧表でした。
スポンサーリンク











